Читайте, что такое разрешение экрана смартфона. И что на самом деле означают названия разрешений дисплея, такие как HD, Full HD, WQHD, UHD, 4K, 5K, 6K и 8K?
На рынке представлено бесчисленное множество смартфонов с различными размерами дисплеев, различным разрешением экрана и специальными названиями для этих характеристик. Нелегко понять разницу между ними всеми. Full HD или WQHD – что означают эти аббревиатуры? И какое отношение имеют к цифрам типа 1920×1080?
Что такое разрешение экрана смартфона?
Сначала давайте определимся с термином “разрешение экрана”. Для отображения изображений на экране смартфонов и компьютеров используются миллионы маленьких пикселей (точек), из которых состоит дисплей. Количество пикселей по горизонтали и вертикали – это и есть разрешение экрана.
Разрешение экрана обычно обозначается как 1024×768 пикс (или 1366×768, 1920×1080). Эти цифры означают, что у экрана 1024 пикселя по горизонтали и 768 пикселей по вертикали.
Естественно, что чем больше пикселей на экране, тем выше будет разрешение изображения и видео. Но, чтобы быть точным, надо учитывать не только количество пикселей, но и размер экрана (диагональ). Лучшей картинкой обладают дисплеи у которых больше пикселей на дюйм экрана. Это называется плотностью пикселей. О ней читайте подробнее здесь.
Производители всяких устройств с экранами, чтобы не путать покупателей цифрами, придумали красивые названия для стандартных разрешений. Выглядят они как HD, qHD, WQHD, Full HD, 4K и т.д. Ниже вы можете видеть таблицу соответствия названий и числовых значений разрешения экранов.
Таблица популярных разрешений экранов телефонов
Название разрешения | Горизонтальное × Вертикальное количество пикселей | Другие названия разрешения |
720p | 1280 × 720 | HD, High Definition |
1080p | 1920 × 1080 | Full HD, FHD, Full High Definition |
4k | 3840 × 2160 | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition |
8k | 7680 × 4320 |
Что такое HD (720p) и Full HD (1080p)
Никогда еще технические характеристики так не вводили в заблуждение простых людей, как в случае с разрешением HD и Full HD. Эти слова пихали куда ни попадя: и в телевизорах, и в смартфонах.
Путаница часто была связана с тем, что когда появилось HD ТВ, в индустрии использовалось несколько форматов вещания и размеров дисплеев. Теперь же есть четкий стандарт.
- HD разрешение (High-definition англ. – высокая четкость) – это 1280×720 пикселей. Поэтому такое разрешение еще называют 720p. такое разрешение – удел бюджетных и некоторых средних по цене смартфонов.
- Full HD разрешение (Full high-definition англ. – полная высокая четкость) – это 1920×1080 пикселей. Еще такое разрешение называют 1080p. Встречается в телефонах среднего ценового диапазона.
Так как в телефонах, в отличие от телевизоров, экран обычно меньше по горизонтали, и выше по вертикали, часто в их характеристиках пишется вот так: 720×1280 или 1080×1920.
Не забывайте, что разрешение экрана – это величина относительная. Поэтому вы можете встретить и смартфоны, и телевизоры с разрешением Full HD. Естественно у последних диагональ экрана будет больше. А значит у телевизоров из-за размера экрана плотность пикселей будет меньше. Например, смартфон с Full HD показывает гораздо больше деталей, чем монитор с таким же Full HD. Сами подумайте, ведь у смартфона на один дюйм приходится около 300 ppi (пикселей). А у телевизора, например, всего 60 ppi.
Но разницу вы не всегда почувствуете. Так как телевизор вы смотрите с расстояния 2-4 метров. А экран телефона у вас всегда на расстоянии вытянутой руки.
В любом случае, при выборе экрана смартфона обязательно обращайте внимание на характеристику плотности пикселей, а не только его разрешение.
Простое правило – чем больше диагональ смартфона, тем больше должно быть разрешение экрана. Чтобы плотность пикселей не опускалась ниже цифр 300 ppi.
Разрешение экрана 2K (2К, WQHD, 1440p)
За последние пять лет производители отчаянно пытались встроить в смартфоны экраны с более высоким разрешением. Даже там, где они не особо и нужны. В результате, экраны Quad High Definition (QHD) стали популярными в современных телефонах среднего и верхнего ценового диапазона.
В разрешении QHD в четыре раза больше пикселей, чем в стандартном 720p (HD). А именно 2560×1440 пикс. Потому кратко еще называется 1440p. Часто такое разрешение еще называют WQHD (Wide Quad High Definition – англ.). Тут все дело в соотношении сторон. О нем мы расскажем чуть позже в этой статье.
Иногда разрешение QHD называют 2K. Подразумевая, что это вдвое меньше разрешения 4K. Это не совсем правильно. Технически, разрешение 2K составляет 2048×1080. А значит QHD все-таки лучше. QHD можно даже назвать 2.5K.
Разрешение 4K и UHD
Как и в случае с QHD и 2K, разрешения 4K и Ultra High Definition (UHD) часто смешивают и заменяют. Снова-таки, это не совсем честно и правильно.
Экраны 4K имеют разрешение 4096×2160 пикселей. UHD отличается количеством пикселей: 3840×2160. Путаница происходит из-за того, что 4K – это профессиональный термин производителей кино. А UHD – термин для людей и производителей техники. И снова все это связано с соотношением сторон. Потерпите! Скоро мы о нем расскажем.
Оба разрешения (4K и UHD) часто называют 2160p. До сих пор большинство производителей старались не ставить в телефоны экраны 4K. Так как чем больше разрешение, тем больше заряда батареи кушает дисплей. Но вы все-таки можете найти на рынке нелепые и редкие телефоны 4K. Например Sony.
5K, 6К и 8К разрешение
5K разрешение – редкость. В телефонах вы такое не встретите. 5120×2880 пикселей в экране смартфона уже кажется перебором даже самым жадным до цифр производителям. Это вдвое выше разрешения QHD.
Есть еще 6K и 8K. Будем надеяться, что такие смартфоны появятся не скоро. А когда появятся, будут изобретены новые типы батарей, которые смогут выдержать энергетические аппетиты таких дисплеев.
Что такое соотношение сторон экрана
Так как производители экранов – люди с больной/большой/бурной (выбирайте наиболее вам подходящее) фантазией, то, кроме разрешения, диагонали и плотности пикселей, они еще придумали характеристику “соотношение сторон“.
Соотношение сторон – это пропорциональное соотношение между шириной и высотой видеоизображения. Вот как это обычно пишется: 1:1, 16:9 и 4:3.
Какие бывают соотношения сторон
Наиболее распространенными являются 16:9 или 9:16, 4:3, 1:1 и 2.4:1.
- 16:9 – стандартное широкоформатное соотношение сторон экрана.
- 9:16 – это все вертикальное видео, которое мы просматриваем на телефонах. Это идеальный поворот видео на 90 градусов в 16:9.
- 4:3 – в 80-х и 90-х годах прошлого столетия было снято много фильмов и телепередач с таким соотношением сторон.
- 1:1 – это идеальный квадрат, и это соотношение сторон для видео Instagram или Facebook.
- 2.4:1 – ультра широкоэкранный или анаморфотный формат изображения. Его часто используют в кино, чтобы создать ощущение супер кинематографа.
При разрешении 1920×1080 пикселей у экрана будет соотношение сторон 16:9. Это наиболее популярное соотношение. Его поддерживают кинокомпании, интернет-сервисы. Именно с таким соотношением сторон снимаются видео на телефонах.
При этом в смартфонах часто используются нестандартные разрешения. А потому и соотношение сторон там будет нестандартное. Например в айфонах можно встретить такое: 2.17:1.
Беды тут никакой нет. Ваш телефон все равно сможет отображать видео с другим разрешением и соотношением сторон. Просто иногда видеоролик будет занимать не весь экран, а снизу и сверху появятся черные полосы, заполняющие лишнее место на экране.
Все разрешения телефонов и смартфонов:
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation
Jump to search
The following is a comparison of high-definition smartphone displays, containing information about their specific screen technology, resolution, size and pixel density. It is divided into three categories, containing smartphones with 720p, 1080p and 1440p displays.
The «p-display» nomenclature used in this article refers to the number of pixels displayed across the width of a given phone’s screen. Earlier phones with lower than 720p (lower than HD ready resolution) are not included in this listing. The lists below are dynamic lists and may be sorted into alphabetical order by clicking on the «sort icons» at the top of the first column.
Display resolutions[edit]
Full list[edit]
- Pixel aspect ratio (PAR)
- The horizontal to vertical ratio of each, rectangular, physical pixel
- Storage aspect ratio (SAR)
- The horizontal to vertical ratio of solely the number of pixels in each direction.[a]
- Display aspect ratio (DAR)
- The combination (which occurs by multiplication) of both the pixel aspect ratio and storage aspect ratio giving the aspect ratio as experienced by the viewer.
Designation | Usage | W | (px) | H | Aspect ratio | Total pixel count | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storage | Display | Pixel | ||||||
XGA | Extended Graphics Array:Common on 14″/15″ TFT’s and the Apple iPad | 1024 | × | 768 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 786,432 |
WXGA-H | Wide XGA:Minimum, 720p HDTV | 1280 | × | 720 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 921,600 |
WXGA | Wide XGA:Average, BrightView | 1280 | × | 768 | 5∶3 | 5∶3 | 1∶1 | 983,040 |
1M1.779 | Apple iPhone 4.7″ Retina HD | 1334 | × | 750 | 667:375 | 1.779 | 1∶1 | 1,000,500 |
WXGA | Wide XGA:Maximum | 1280 | × | 800 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 1,024,000 |
1.04M2∶1 | Various smartphones | 1440 | × | 720 | 2∶1 | 2∶1 | 1∶1 | 1,036,800 |
1.07M12 | Samsung Galaxy A6 (2018), J4+, J6, J6+, J8 | 1480 | × | 720 | 18½∶9 | 18½∶9 | 1∶1 | 1,065,600 |
1.09M2.10∶1 | Various smartphones | 1520 | × | 720 | 2.10∶1 | 2.10∶1 | 1∶1 | 1,094,400 |
1.12M12 | Various smartphones | 1560 | × | 720 | 13:6 | 13:6 | 1∶1 | 1,123,200 |
1.15M09? | Various smartphones | 1600 | × | 720 | 20∶9 | 20∶9 | 1∶1 | 1,152,000 |
1.18M2.278 | Tecno Spark 5 Air, Spark Power 2, Pouvoir 4/4 Pro, Infinix Note 7, Moto G9 Power | 1640 | × | 720 | 41:18 | 41:18 | 1∶1 | 1,180,800 |
1.21M1A | Sony Xperia L4 | 1680 | × | 720 | 21∶9 | 21∶9 | 1∶1 | 1,209,600 |
1.23M2.083 | Sony VAIO P series | 1600 | × | 768 | 25:12 | 25:12 | 1∶1 | 1,228,800 |
WSXGA/WXGA+ | Wide SXGA/Wide XGA+: | 1440 | × | 900 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 1,296,000 |
SXGA | Super XGA: | 1280 | × | 1024 | 5∶4 | 5∶4 | 1∶1 | 1,310,720 |
1.38M2 | Apple PowerBook G4 | 1440 | × | 960 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 1,382,400 |
HD+ | 900p | 1600 | × | 900 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 1,440,000 |
SXGA+ | Super XGA Plus:Lenovo Thinkpad X61 Tablet | 1400 | × | 1050 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1,470,000 |
1.47M5 | Similar to A4 paper format (~123 dpi for A4 size) | 1440 | × | 1024 | 45:32 | 7∶5 | 0.996 | 1,474,560 |
1.48M2.164 | Apple iPhone XR, iPhone 11 | 1792 | × | 828 | 448:207 | 2.164 | 1∶1 | 1,483,776 |
1.56M3 | HDV 1080i | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1,555,200 |
1.75M2 | BlackBerry KeyOne, Key2/Key2 LE | 1620 | × | 1080 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 1,749,600 |
WSXGA+ | Wide SXGA+: | 1680 | × | 1050 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 1,764,000 |
1.78M9 | Available in some monitors | 1776 | × | 1000 | 222:125 | 16∶9 | 1∶1 | 1,776,000 |
1.88M2.445 | Motorola Razr (2020) | 2142 | × | 876 | 357:146 | 2.445 | 1∶1 | 1,876,392 |
UXGA | Ultra XGA:Lenovo Thinkpad T60 | 1600 | × | 1200 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1,920,000 |
FHD | Full HD:1080 HDTV (1080i, 1080p) | 1920 | × | 1080 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2,073,600 |
2.07M1 | Windows Mixed Reality headsets (per eye), BlackBerry Passport | 1440 | × | 1440 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 2,073,600 |
2.16M2 | Surface Go | 1800 | × | 1200 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 2,160,000 |
2.2M14 | Xiaomi Mi MIX, Sharp Aquos C10, S2, S3 mini | 2040 | × | 1080 | 1.85∶1 | 1.85∶1 | 1∶1 | 2,203,200 |
DCI 2K | DCI 2K: | 2048 | × | 1080 | 256:135 | 1.90∶1 | 1∶1 | 2,211,840 |
WUXGA | Wide UXGA: | 1920 | × | 1200 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 2,304,000 |
2.33M2∶1 | Various smartphones | 2160 | × | 1080 | 2∶1 | 2∶1 | 1∶1 | 2,332,800 |
QWXGA | Quad WXGA:2K | 2048 | × | 1152 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2,359,296 |
2.4M12 | Pixel 3a, Samsung Galaxy A6+, A7 (2018), A8 (2018), A9 (2018) | 2220 | × | 1080 | 18½∶9 | 18½∶9 | 1∶1 | 2,397,600 |
2.4M6 | Various tablets | 2000 | × | 1200 | 5∶3 | 5∶3 | 1∶1 | 2,400,000 |
2.41M3 | Supported by some GPUs, monitors, and games | 1792 | × | 1344 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 2,408,448 |
2.43M3 | Surface Duo | 1800 | × | 1350 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 2,430,000 |
2.44M2.089 | Vivo NEX 3, 3S | 2256 | × | 1080 | 94:45 | 2.089 | 1∶1 | 2,436,480 |
FHD+ | Full HD Plus:Surface 3, Go 2, Go 3 | 1920 | × | 1280 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 2,457,600 |
2.46M2.10∶1 | Various smartphones | 2280 | × | 1080 | 2.10∶1 | 2.10∶1 | 1∶1 | 2,462,400 |
2.5M2.144 | Vivo NEX | 2316 | × | 1080 | 193:90 | 2.144 | 1∶1 | 2,501,280 |
2.53M12 | Various smartphones | 2340 | × | 1080 | 13:6 | 13:6 | 1∶1 | 2,527,200 |
2.54M1.408 | Surface Duo 2 | 1892 | × | 1344 | 473:336 | 1.408 | 1∶1 | 2,542,848 |
2.57M2.21∶1 | Vivo X50, X60, X70, iQOO 5/5 Pro, iQOO 8, Huawei Mate 40, Nova 8i, Honor X20 | 2376 | × | 1080 | 2.21∶1 | 2.21∶1 | 1∶1 | 2,566,080 |
2.58M2.211 | Honor 50 SE, X30i, X30 | 2388 | × | 1080 | 199:90 | 2.211 | 1∶1 | 2,579,040 |
2.58M3 | Supported by some GPUs, monitors, and games | 1856 | × | 1392 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 2,583,552 |
2.59M09? | Various smartphones | 2400 | × | 1080 | 20∶9 | 20∶9 | 1∶1 | 2,592,000 |
2.59M4 | Supported by some GPUs, monitors, and games | 1800 | × | 1440 | 5∶4 | 5∶4 | 1∶1 | 2,592,000 |
2.59M9 | HTC Vive, Oculus Rift (both eyes) | 2160 | × | 1200 | 9∶5 | 9∶5 | 1∶1 | 2,592,000 |
2.62MA | Supported by some GPUs, monitors, and games | 2048 | × | 1280 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 2,621,440 |
2.64M2.267 | ROG Phone 5 | 2448 | × | 1080 | 34:15 | 2.267 | 1∶1 | 2,643,840 |
2.66M2.278 | LG V60 ThinQ, Velvet, Stylo 6, Wing, Infinix Zero 8, ZTE Axon 20, Legion Duel 2, Motorola Edge (2021) | 2460 | × | 1080 | 41:18 | 41:18 | 1∶1 | 2,656,800 |
TXGA | Tesselar XGA: | 1920 | × | 1400 | 48:35 | 7∶5 | 1.021 | 2,688,000 |
2.72M1A | Sony Xperia 5 series, 8, 10 series, Motorola One Vision, One Action, One 5G, G100 | 2520 | × | 1080 | 21∶9 | 21∶9 | 1∶1 | 2,721,600 |
2.74M2.165 | Apple iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 Pro | 2436 | × | 1125 | 812:375 | 2.165 | 1∶1 | 2,740,500 |
2.76M3 | Supported by some GPUs, monitors, and games | 1920 | × | 1440 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 2,764,800 |
UW-FHD | UltraWide FHD:Cinema TV from Philips and Vizio, various ultrawide monitors | 2560 | × | 1080 | 21∶9 | 21∶9 | 1∶1 | 2,764,800 |
2.81M2.336 | Sony Xperia 1 series | 2560 | × | 1096 | 320:137 | 2.336 | 1∶1 | 2,805,760 |
2.82M2.041 | Huawei Mate 30 Pro | 2400 | × | 1176 | 100:49 | 2.041 | 1∶1 | 2,822,400 |
2.85M2.444 | Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4 | 2640 | × | 1080 | 22:9 | 22:9 | 1∶1 | 2,851,200 |
2.96M2.164 | Apple iPhone 12/12 Pro, iPhone 13/13 Pro, iPhone 14 | 2532 | × | 1170 | 422:195 | 2.164 | 1∶1 | 2,962,440 |
3.01M2.168 | Apple iPhone 14 Pro | 2556 | × | 1179 | 284:131 | 2.168 | 1∶1 | 3,013,524 |
3.11M2 | Surface Pro 3 | 2160 | × | 1440 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 3,110,400 |
3.17M2.158 | Huawei Mate 50 Pro | 2616 | × | 1212 | 218:101 | 2.158 | 1∶1 | 3,170,592 |
QXGA | Quad XGA:Apple iPad Retina | 2048 | × | 1536 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 3,145,728 |
3.17M2.21∶1 | Huawei P40 Pro/Pro+ | 2640 | × | 1200 | 2.21∶1 | 2.21∶1 | 1∶1 | 3,168,000 |
3.18M2.21∶1 | Honor 60 Pro, 70 Pro/Pro+, Huawei Nova 10 Pro | 2652 | × | 1200 | 221:100 | 2.21∶1 | 1∶1 | 3,182,400 |
3.26M2.176 | Honor Magic4 | 2664 | × | 1224 | 37:17 | 2.176 | 1∶1 | 3,260,736 |
3.3M2.21∶1 | Huawei P50, Mate 50 | 2700 | × | 1224 | 75:34 | 2.21∶1 | 1∶1 | 3,304,800 |
3.31M2.165 | Huawei Nova 8 Pro, Nova 9 Pro, Honor V40 5G, 50 Pro | 2676 | × | 1236 | 223:103 | 2.165 | 1∶1 | 3,307,536 |
3.31M2.223 | Redmi K50 Ultra, Xiaomi 12T/12 Pro | 2712 | × | 1220 | 678:305 | 2.223 | 1∶1 | 3,308,640 |
3.32MA | Maximum resolution of the Sony GDM-FW900, Hewlett Packard A7217A and the 12″ MacBook | 2304 | × | 1440 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 3,317,760 |
3.34M2.164 | Apple iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max | 2688 | × | 1242 | 448:207 | 2.164 | 1∶1 | 3,338,496 |
3.36M1.951 | Essential Phone | 2560 | × | 1312 | 80:41 | 1.951 | 1∶1 | 3,358,720 |
3.37M1.523 | Apple iPad Mini (6th generation) | 2266 | × | 1488 | 1133:744 | 1.523 | 1∶1 | 3,371,808 |
3.39M2 | Surface Laptop, 2, 3 13.5″ | 2256 | × | 1504 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 3,393,024 |
3.44M12 | Sharp Aquos R6 | 2730 | × | 1260 | 13:6 | 13:6 | 1∶1 | 3,439,800 |
3.5M3 | Apple iPad 10.2″ | 2160 | × | 1620 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 3,499,200 |
3.57M2.164 | Apple iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus | 2778 | × | 1284 | 463:214 | 2.164 | 1∶1 | 3,566,952 |
3.61M2.167 | Apple iPhone 14 Pro Max | 2796 | × | 1290 | 466:215 | 2.167 | 1∶1 | 3,606,840 |
QHD | Quad HD:Dell UltraSharp U2711, Dell XPS One 27, Apple iMac 27″ | 2560 | × | 1440 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 3,686,400 |
3.71M3 | Apple iPad Pro 10.5″, iPad Air (3rd gen) | 2224 | × | 1668 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 3,709,632 |
3.73M2.063 | Huawei Mate 40 Pro/Pro+, Honor Magic3/Pro/Pro+ | 2772 | × | 1344 | 33:16 | 2.063 | 1∶1 | 3,725,568 |
3.74M2.171 | Honor Magic4 Pro/Ultimate | 2848 | × | 1312 | 89:41 | 2.171 | 1∶1 | 3,736,576 |
3.84M2 | Google Pixelbook | 2400 | × | 1600 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 3,840,000 |
3.87M1.439 | Apple iPad Air (4th gen), (5th gen) | 2360 | × | 1640 | 59:41 | 1.439 | 1∶1 | 3,870,400 |
3.93M6 | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, Pad Pro 2022 | 2560 | × | 1536 | 5∶3 | 5∶3 | 1∶1 | 3,932,160 |
3.98M3 | Supported by some displays and graphics cards[1][unreliable source?][2] | 2304 | × | 1728 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 3,981,312 |
3.98M1.432 | Apple iPad Pro 11″ | 2388 | × | 1668 | 199:139 | 1.432 | 1∶1 | 3,983,184 |
WQXGA | Wide QXGA:Apple 13″ MacBook Air/MacBook Pro’s Retina Display, various monitors and tablets, Samsung Galaxy Note Edge | 2560 | × | 1600 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 4,096,000 |
4.15M2∶1 | LG G6, V30, Pixel 2 XL, HTC U11+, U12+, Nokia 9 PureView, Sony Xperia XZ3, Windows Mixed Reality headsets (both eyes) | 2880 | × | 1440 | 2∶1 | 2∶1 | 1∶1 | 4,147,200 |
4.15M2 | Surface Laptop 3 15″ | 2496 | × | 1664 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 4,153,344 |
4.26M1.538 | MacBook Air 13″ Liquid Retina Display | 2560 | × | 1664 | 20:13 | 1.538 | 1∶1 | 4,259,840 |
4.26M12 | Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8, Note 9, Pixel 3 XL | 2960 | × | 1440 | 18½∶9 | 18½∶9 | 1∶1 | 4,262,400 |
4.31M2.078 | Sharp Aquos Zero | 2992 | × | 1440 | 187:90 | 2.078 | 1∶1 | 4,308,480 |
4.35M1.506 | Chromebook Pixel | 2560 | × | 1700 | 128:85 | 1.506 | 1∶1 | 4,352,000 |
4.38M2.10∶1 | Samsung Galaxy S10, S10+, S10 5G, Note 10+, Pixel 4 XL, Sharp Aquos R2 | 3040 | × | 1440 | 2.10∶1 | 2.10∶1 | 1∶1 | 4,377,600 |
4.45M2.144 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S22 Ultra | 3088 | × | 1440 | 193:90 | 2.144 | 1∶1 | 4,446,720 |
4.49M12 | Various smartphones | 3120 | × | 1440 | 13:6 | 13:6 | 1∶1 | 4,492,800 |
4.56M2.21∶1 | OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2/Find X2 Pro, Sharp Aquos R5G | 3168 | × | 1440 | 2.21∶1 | 2.21∶1 | 1∶1 | 4,561,920 |
4.61M09? | Various smartphones | 3200 | × | 1440 | 20∶9 | 20∶9 | 1∶1 | 4,608,000 |
4.61M1.422 | Pixel C | 2560 | × | 1800 | 64:45 | 1.422 | 1∶1 | 4,608,000 |
4.63M2.233 | OnePlus 9 Pro, 10 Pro, Oppo Find X3/Find X3 Pro, Find X5 Pro, Realme GT2 Pro | 3216 | × | 1440 | 67:30 | 2.233 | 1∶1 | 4,631,040 |
4.91M1.598 | Samsung Galaxy Tab S7+, Samsung Galaxy Tab S8+ | 2800 | × | 1752 | 350:219 | 1.598 | 1∶1 | 4,905,600 |
4.92M3 | Max. CRT resolution, supported by the Viewsonic P225f and some graphics cards | 2560 | × | 1920 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 4,915,200 |
Ultra-Wide QHD | LG, Samsung, Acer, HP and Dell UltraWide monitors | 3440 | × | 1440 | 21∶9 | 21∶9 | 0.992 | 4,953,600 |
4.99M2 | Surface Pro 4, 5, 6, 7 | 2736 | × | 1824 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 4,990,464 |
5.18MA | Apple 15″ MacBook Pro Retina Display | 2880 | × | 1800 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 5,184,000 |
QSXGA | Quad SXGA: | 2560 | × | 2048 | 5∶4 | 5∶4 | 1∶1 | 5,242,880 |
5.47M1.602 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 2960 | × | 1848 | 370:231 | 1.602 | 1∶1 | 5,470,080 |
5.53M2 | Surface Pro X, 8 | 2880 | × | 1920 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 5,529,600 |
5.6M3 | Apple iPad Pro 12.9″ | 2732 | × | 2048 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 5,595,136 |
WQXGA+ | Wide QXGA+:HP Envy TouchSmart 14, Fujitsu Lifebook UH90/L, Lenovo Yoga 2 Pro | 3200 | × | 1800 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 5,760,000 |
QSXGA+ | Quad SXGA+: | 2800 | × | 2100 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 5,880,000 |
5.9MA | Apple 16″ MacBook Pro Retina Display | 3072 | × | 1920 | 8∶5 | 8∶5 | 1∶1 | 5,898,240 |
5.94M17∶11 | Apple 14″ MacBook Pro Liquid Retina XDR Display | 3024 | × | 1964 | 756:491 | 17∶11 | 1∶1 | 5,939,136 |
3K | Surface Book, 2/3 13.5″, Huawei MateBook X Pro,[3] Pixel Slate | 3000 | × | 2000 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 6,000,000 |
UW4K | Ultra-Wide 4K: | 3840 | × | 1600 | 2.35∶1 | 21∶9 | 0.988 | 6,144,000 |
UW4K | Sony Xperia 1 series (4K) | 3840 | × | 1644 | 320:137 | 2.336 | 1∶1 | 6,312,960 |
WQSXGA | Wide QSXGA: | 3200 | × | 2048 | 25∶16 | 25∶16 | 1∶1 | 6,553,600 |
7M2 | Surface Book 2/3 15″ | 3240 | × | 2160 | 3∶2 | 3∶2 | 1∶1 | 6,998,400 |
QUXGA | Quad UXGA: | 3200 | × | 2400 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 7,680,000 |
7.72M1.547 | Apple 16″ MacBook Pro Liquid Retina XDR Display | 3456 | × | 2234 | 1728:1117 | 1.547 | 1∶1 | 7,720,704 |
4K UHD-1 | 4K Ultra HD 1:2160p, 4000-lines UHDTV (4K UHD) | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8,294,400 |
Lite list[edit]
Display size row | Display size col | Total Pixels | Note |
---|---|---|---|
768 | 1024 | 786,432 | Extended Graphics Array (XGA) |
720 | 1280 | 921,600 | standard high density (HD ready) display |
768 | 1280 | 983,040 | Wide Extended Graphics Array (WXGA) |
800 | 1280 | 1,024,000 | Wide Extended Graphics Array (WXGA) |
900 | 1440 | 1,296,000 | Wide Extended Graphics Array Plus (WXGA+) |
1024 | 1280 | 1,310,720 | Super Extended Graphics Array (SXGA) |
960 | 1440 | 1,382,400 | Full Wide Extended Graphics Array Plus (FWXGA+) |
900 | 1600 | 1,440,000 | HD+ |
1050 | 1400 | 1,470,000 | Super Extended Graphics Array Plus (SXGA+) |
1080 | 1440 | 1,555,200 | HDV 1080i |
1024 | 1600 | 1,638,400 | Wide Super Extended Graphics Array (WSXGA) |
1050 | 1680 | 1,764,000 | Wide Super Extended Graphics Array Plus (WSXGA+) |
1200 | 1600 | 1,920,000 | Ultra Extended Graphics Array (UXGA) |
1080 | 1920 | 2,073,600 | standard Full HD (FHD) display |
1200 | 1920 | 2,304,000 | Wide Ultra Extended Graphics Array (WUXGA) |
1152 | 2048 | 2,359,296 | Quad Wide Extended Graphics Array (QWXGA) |
1280 | 1920 | 2,457,600 | FHD+ |
1280 | 2048 | 2,621,440 | |
1080 | 2560 | 2,764,800 | |
1440 | 1920 | 2,764,800 | |
1536 | 2048 | 3,145,728 | Quad Extended Graphics Array (QXGA) |
1440 | 2560 | 3,686,400 | standard Quad HD (QHD) display |
1600 | 2560 | 4,096,000 | Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) |
1920 | 2560 | 4,915,200 | |
1440 | 3440 | 4,953,600 | |
2048 | 2560 | 5,242,880 | Quad Super Extended Graphics Array (QSXGA) |
1800 | 3200 | 5,760,000 | QHD+ |
1600 | 3840 | 6,144,000 | «UW 4K» (Ultra-wide 4K) or «UW QHD+» (Ultra-wide Quad HD+) |
2048 | 3200 | 6,553,600 | Wide Quad Extended Super Graphics Array (WQXSGA) |
2160 | 3840 | 8,294,400 | standard Ultra HD (UHD) display, 4K UHD (2K by 4K) |
720p by 1280 (HD ready)[edit]
Brand | Model | Release month | Operating system | Display type | Resolution (pixels) or px | Display size | Pixel density (ppi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | CloudMobile | September 2012 | Android 4.0 | IPS LCD | 1280×720 | 4.3 in (110 mm) | 342 |
