Автовокзал Воскресенск — расписание, цена билета
Автовокзал Воскресенск
Номер телефона автовокзала | +7 (496) 442–05–58 |
---|---|
Адрес | Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 18А |
Часы работы | с 04:30 до 22:00 |
Как добраться (доехать) | Автовокзал Воскресенска находится на пересечении Федотовской и Железнодорожной улиц. Ж/д станция 88 км находится в шаговой доступности. От железнодорожного вокзала можно добраться на автобусе №10 и маршрутном такси №1К. От остановки Школа №4 пешком около 600 метров по Советской улице. |
Автовокзал Воскресенск купить билет на автобус
Автовокзал Воскресенск расписание автобусов
Автовокзал Воскресенск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Воскресенск Автовокзал — Ачкасово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 07:32 | Ежедневно | 26 | |
09:20 | 09:58 | Ежедневно | 26 | |
11:16 | 11:54 | Ежедневно | 26 | |
12:56 | 13:33 | Ежедневно | 26 | |
14:25 | 15:02 | Ежедневно | 26 | |
16:22 | 17:01 | Ежедневно | 26 | |
17:57 | 18:37 | Ежедневно | 26 | |
20:20 | 20:47 | Ежедневно | 26 |
Воскресенск Автовокзал — Барановское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:35 | 15:28 | Сб, Вс | 32 | |
14:35 | 15:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 32 | |
17:30 | 18:06 | Ежедневно | 32 | |
19:05 | 19:39 | Сб, Вс | 32 | |
19:05 | 19:39 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 32 |
Воскресенск Автовокзал — Белоозёрский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:54 | 10:02 | Ежедневно | 40 | |
13:55 | 14:55 | Ежедневно | 40 |
Воскресенск Автовокзал — Берендино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 08:00 | Ежедневно | 32 |
Воскресенск Автовокзал — Ворщиково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:00 | 13:39 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 40 | |
12:01 | 13:40 | Сб, Вс | 40 | |
17:10 | 18:40 | Ежедневно | 40 |
Воскресенск Автовокзал — Глиньково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:55 | 05:31 | Ежедневно | 27 | |
06:15 | 06:52 | Ежедневно | 27 | |
06:48 | 07:34 | Ежедневно | 27 | |
07:44 | 08:25 | Ежедневно | 27 | |
08:35 | 09:22 | Ежедневно | 27 | |
10:12 | 10:54 | Ежедневно | 27 | |
11:10 | 11:53 | Ежедневно | 27 | |
11:56 | 12:37 | Ежедневно | 27 | |
12:56 | 13:38 | Ежедневно | 27 | |
13:58 | 14:46 | Ежедневно | 27 | |
15:07 | 15:49 | Ежедневно | 27 | |
15:55 | 16:43 | Ежедневно | 27 | |
16:43 | 17:26 | Ежедневно | 27 | |
17:40 | 18:22 | Ежедневно | 27 | |
18:28 | 19:16 | Ежедневно | 27 |
Воскресенск Автовокзал — Егорьевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:35 | 05:25 | Ежедневно | 29 | |
05:15 | 06:05 | Ежедневно | 29 | |
05:55 | 06:45 | Ежедневно | 29 | |
06:40 | 07:40 | Ежедневно | 29 | |
07:00 | 07:55 | Ежедневно | 29 | |
07:15 | 08:10 | Ежедневно | 29 | |
07:30 | 08:25 | Ежедневно | 29 | |
07:45 | 08:45 | Ежедневно | 29 | |
08:05 | 09:00 | Ежедневно | 29 | |
08:25 | 09:20 | Ежедневно | 29 | |
08:45 | 09:40 | Ежедневно | 29 | |
09:10 | 10:05 | Ежедневно | 29 | |
09:30 | 10:25 | Ежедневно | 29 | |
09:50 | 10:45 | Ежедневно | 29 | |
10:10 | 11:05 | Ежедневно | 29 |
Воскресенск Автовокзал — Ёлкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:16 | 07:47 | Ежедневно | 22 | |
08:33 | 08:56 | Ежедневно | 22 | |
09:25 | 09:50 | Ежедневно | 22 | |
10:25 | 10:47 | Ежедневно | 22 | |
11:10 | 11:35 | Ежедневно | 22 | |
13:51 | 14:13 | Ежедневно | 22 | |
14:50 | 15:12 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 22 | |
17:20 | 17:43 | Ежедневно | 22 |
Воскресенск Автовокзал — имени Цюрупы | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:33 | Ежедневно | 21 | |
10:57 | 11:56 | Ежедневно | 34 | |
12:20 | 13:31 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
12:20 | 13:32 | Сб, Вс | 21 | |
12:40 | 13:35 | Ежедневно | 34 | |
13:40 | 14:38 | Ежедневно | 34 | |
14:01 | 15:48 | Сб, Вс | 21 | |
14:10 | 15:57 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
14:15 | 15:08 | Ежедневно | 34 | |
15:35 | 16:32 | Ежедневно | 34 | |
18:03 | 19:26 | Сб, Вс | 21 | |
18:12 | 19:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 |
Воскресенск Автовокзал — Коломна | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:35 | 10:10 | Ежедневно | 36 | |
10:39 | 12:09 | Сб, Вс | 36 | |
10:40 | 12:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
13:00 | 14:21 | Ежедневно | 36 | |
14:39 | 16:09 | Сб, Вс | 36 | |
14:40 | 16:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 36 | |
16:50 | 18:25 | Ежедневно | 36 |
Воскресенск Автовокзал — Конобеево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:21 | 09:09 | Сб, Вс | 21 | |
08:30 | 09:18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 21 | |
10:24 | 11:12 | Ежедневно | 25 | |
11:01 | 12:05 | Сб, Вс | 25 | |
11:10 | 12:13 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
13:43 | 14:31 | Ежедневно | 25 | |
14:30 | 15:23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 25 | |
14:35 | 15:23 | Сб, Вс | 25 | |
15:30 | 16:18 | Ежедневно | 25 |
Воскресенск Автовокзал — Маришкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:36 | 05:54 | Ежедневно | 33 | |
05:52 | 06:09 | Ежедневно | 33 | |
06:32 | 06:55 | Ежедневно | 30 | |
06:40 | 06:58 | Ежедневно | 33 | |
07:32 | 07:57 | Ежедневно | 30 | |
07:50 | 08:08 | Ежедневно | 33 | |
08:00 | 08:18 | Ежедневно | 33 | |
08:45 | 09:03 | Ежедневно | 33 | |
09:05 | 09:23 | Ежедневно | 33 | |
09:25 | 09:49 | Ежедневно | 30 | |
09:55 | 10:13 | Ежедневно | 33 | |
10:26 | 10:44 | Ежедневно | 33 | |
10:30 | 10:55 | Ежедневно | 30 | |
11:05 | 11:23 | Ежедневно | 33 | |
11:35 | 11:59 | Ежедневно | 30 |
Воскресенск Автовокзал — Мещерино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:25 | 11:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 72 | |
10:25 | 11:05 | Вс | 72 | |
15:55 | 16:27 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 72 | |
15:55 | 16:28 | Сб | 72 | |
18:30 | 19:09 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 72 | |
18:30 | 19:10 | Вс | 72 |
Воскресенск Автовокзал — Москва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:40 | 06:20 | Ежедневно | 358 | |
05:15 | 06:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 358 | |
05:40 | 07:20 | Вс | 358 | |
05:40 | 07:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 | |
07:44 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 | ||
06:20 | 08:00 | Сб | 358 | |
06:35 | 08:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 | |
06:35 | 08:15 | Вс | 358 | |
06:40 | 08:25 | Сб | 358 | |
07:10 | 08:50 | Сб, Вс | 358 | |
07:10 | 08:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 | |
07:30 | 09:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 | |
07:30 | 09:15 | Сб | 358 | |
08:00 | 09:40 | Сб | 358 | |
08:00 | 09:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 358 |
Воскресенск Автовокзал — Невское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:42 | 17:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 23 |
Воскресенск Автовокзал — Петровское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:58 | 07:23 | Ежедневно | 31 |
Воскресенск Автовокзал — Потаповское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 32 | |
08:15 | 08:45 | Ежедневно | 35 | |
10:30 | 11:08 | Ежедневно | 32 | |
13:50 | 14:20 | Ежедневно | 35 | |
16:00 | 16:35 | Ежедневно | 32 | |
19:38 | 20:13 | Ежедневно | 32 |
Воскресенск Автовокзал — Ратчино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:37 | 22:59 | Ежедневно | 26 |
Воскресенск Автовокзал — Степанщино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:38 | Ежедневно | 23 | |
06:40 | 07:19 | Ежедневно | 38 | |
07:25 | 08:05 | Ежедневно | 23 | |
08:32 | 09:10 | Ежедневно | 38 | |
09:45 | 10:23 | Ежедневно | 38 | |
10:30 | 11:08 | Ежедневно | 23 | |
10:45 | 11:21 | Ежедневно | 38 | |
11:40 | 12:18 | Ежедневно | 38 | |
12:05 | 12:45 | Ежедневно | 23 | |
13:32 | 14:10 | Ежедневно | 38 | |
14:45 | 15:22 | Ежедневно | 38 | |
15:10 | 15:52 | Ежедневно | 23 | |
15:40 | 16:21 | Ежедневно | 38 | |
17:03 | 17:46 | Ежедневно | 38 | |
17:40 | 18:22 | Ежедневно | 38 |
Воскресенск Автовокзал — Хорлово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:35 | 05:00 | Ежедневно | 24 | |
05:05 | 05:30 | Ежедневно | 24 | |
05:35 | 06:00 | Ежедневно | 24 | |
06:23 | 06:48 | Ежедневно | 24 | |
06:40 | 07:05 | Ежедневно | 24 | |
07:12 | 07:37 | Ежедневно | 24 | |
07:25 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
07:45 | 08:10 | Ежедневно | 24 | |
08:15 | 08:40 | Ежедневно | 24 | |
09:07 | 09:32 | Ежедневно | 24 | |
09:15 | 09:42 | Сб, Вс | 24 | |
09:34 | 09:59 | Ежедневно | 24 | |
10:10 | 10:35 | Ежедневно | 24 | |
10:25 | 10:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 24 | |
10:45 | 11:10 | Ежедневно | 24 |
Воскресенск Автовокзал — Чемодурово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:34 | 08:52 | Ежедневно | 30 | |
20:20 | 20:36 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 |
Автовокзал в Воскресенске
Категория размещения: Автовокзалы и автостанции
Контакты:
Адрес: Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г., ул. Железнодорожная, 18а
Часы работы: ежедневно, 04:30-22:00
Телефон: 8 (800) 700-31-13, +7 (49644) 2-05-58
Расстояние от центра Воскресенска до организации 1.2 км.
Расположение на карте
Отзывы
Отзыв написал(а) Вован
— 3 декабря 2020 г. 08:58
✪✪✪✪✪
Оценка: 4 из 5.
Андрей , у вас странное представление о том как все должно быть … Если у вокзала нет с 2020 года отзывов значит он липа 😁.
Обратите ваш бесценный взор на опубликованные отзывы , вы заметите, что все отзывы негативные . Поэтому, я могу сделать вывод, что у вокзала нет отзывов в 2020, так как он работает на хорошем уровне !
Удачных вам передвижений !
IP: 85.249.162.72
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Андрей
— 2 декабря 2020 г. 10:35
✪✪✪✪✪
Оценка: 1 из 5.
У Вас что с 2020 года ни одного отзыва. Сайт липа. Контора одно жульё и хамло.
IP: 213.87.133.160
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Александр
— 11 октября 2019 г. 08:25
✪✪✪✪✪
Оценка: 5 из 5.
Что за хрень твориться , вы что там спите что ли, где предупреждение в онлайн об отмени? Мука, люди из за вас опаздывают на работу, ваша компания без отвецтвенная
Полезный отзыв ? 2 0
Отзыв написал(а) Гость
— 12 сентября 2019 г. 19:01
✪✪✪✪✪
Оценка: 1 из 5.
Неадекватное поведение водителя. Водитель рейса автобуса Воскресенск — Котельники по расписанию 12.09.19 г время отправления 8-40 от станции грубо вёл себя во время движения по отношению к пожилым женщинам. Я вошла , оплатила за проезд до Бронницы, долго считал мелочь,после чего орал что 10 руб не хватает, я приготовила за ранее 143 руб, может упали или ещё что, но так орал на весь автобус!
После чего я дала ему 500 руб, собрал здачу все рваные деньги. Я промолчала. Потом на остановке вошла пожилая женщина и спросила , может она доехать до Люберец, Водитель злобно ответил , что незнаек грубо, женщина была в шоке от его неодекватнсти, я объяснила женщине ,что конечно доедет.
У женщины денег только до Бронницы , я дала водителю 50 рублей и попросила довести женщину до Люберец, так он кинул деньги на пол мне под ноги,я подняла объяснила что я доплачиваю за женщину, он снова бросил на пол! И пол дороги орал на весь автобус! Скажите ,кто нас возит? Неадекват, псих за рулём!!!
Полезный отзыв ? 1 0
Отзыв написал(а) Сергей
— 7 июня 2019 г. 14:37
✪✪✪✪✪
Оценка: 5 из 5.
Здравствуйте, ехал сегодня в автобусе 29 в 11:25 с Воскресенска и там потерял студенчиский, если кто нашёл просьба обратиться по номеру 89857405974 студенчиский очень нужен
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Мария
— 28 апреля 2019 г. 23:33
✪✪✪✪✪
Оценка: 1 из 5.
Водитель пухов Анатолий хамски общается, просьба приять меры
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Валентина Николаевна
— 20 сентября 2018 г. 22:17
✪✪✪✪✪
Оценка: 5 из 5.
У меня тоже дважды сняли деньги с карты.
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Вячеслав
— 1 сентября 2018 г. 07:28
✪✪✪✪✪
Оценка: 2 из 5.
Сканер в автобусах работают не корректно в частности номер 34 01.09.2018
Полезный отзыв ? 0 0
Отзыв написал(а) Вячеслав
— 1 сентября 2018 г. 07:21
✪✪✪✪✪
Оценка: 5 из 5.
Ехал с Ашитково до Виноградово в начале поездки отсканировал проездную карту в конце поездки ещё раз прислонил зелёная лампочка не загорелось а водитель мне подтвердил что все у Вас снялись средства. Выходя из автобуса проверил историю ,средства списались. Как до города. Автобус номер 34 с Ашитково в 8,33
Полезный отзыв ? 0 0
Добавить отзыв
Автовокзал Воскресенск
Автовокзал Воскресенск работает по адресу Железнодорожная улица, 18А в Воскресенске. Основной вид деятельности — это «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно 04:30–22:00. Рабочий телефон для связи: +7 (49644) 2-05-58.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
ежедневно 04:30–22:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 | 04:30–22:00 |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (49644) 2-05-58, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Железнодорожная улица, 18А.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Воскресенске
Россия, Московская область, микрорайон Москворецкий, улица Спартака
Россия, Московская область, Московская улица
Россия, Московская область, микрорайон Центральный, улица Победы
Россия, Московская область, Московская улица
Россия, Московская область, Московская улица
Россия, Московская область, бульвар 50-тилетия Ленинского Комсомола