Платные услуги
Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с Постановлением Администрации г.Волгодонска от 06.09.2018г. № 2030
установлены цены на платные медицинские услуги и немедицинские услуги,
предоставляемые МУЗ «ГБСМП».
Порядок оформления и оплаты платных услуг
![]() | Постановление правительства Ростовской области от 30.12.2021г. № 1161 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
При обращении граждан за оказанием платных услуг, представляемых в МУЗ «ГБСМП»,
- Руководитель отделения, кабинета (подразделения) до оказания услуги:
- информирует потребителя (заказчика) о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (в т.ч. и по
территориальной программе); - информирует потребителя (заказчика) о состоянии его здоровья, включая
сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения, об используемых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях используемых при оказании платных медицинских услуг
(показания и противопоказания к применению, сроки годности). - до заключения договора уведомляет потребителя (заказчика) о том, что
несоблюдение назначенного режима лечения и рекомендаций определенных
медицинскими работниками, предоставляющими платную мед.услугу может
отрицательно сказаться на его здоровье (потребителя). - информирует потребителя (заказчика) о конкретном медицинском работнике(ах),
предоставляющих соответствующую платную медицинскую услугу (квалификация,
образование) - оформляет (принимает) заявление гражданина (заказчика) на оказание платных
услуг, представляемых непосредственно в данном подразделении (отделении); - определяет объем платных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.
- информирует потребителя (заказчика) о возможности получения соответствующих
- Организационно — экономический отдел:
- производит расчет стоимости представляемых услуг в соответствии с
утвержденным прейскурантом цен на основании заявления гражданина и
определенного руководителем подразделения объема платных услуг; - заполняет договор с заказчиком.
- производит расчет стоимости представляемых услуг в соответствии с
- Бухгалтерия:
- принимает оплату от заказчика в соответствии с заключенным договором
в кассу учреждения и на лицевой счет; - выдает чек об оплате заказчику.
- принимает оплату от заказчика в соответствии с заключенным договором
- При оказании платных медицинских услуг, медсестра поста (кабинета):
- заполняет медицинскую карту на пациента;
- после оплаты пациентом услуг, предусмотренных договором, на титульном
листе медкарты проставляет штамп «оплачено».
- Все платные услуги оказываются заказчику на добровольной основе и только
после оплаты их в кассу учреждения. - При возникновении необходимости выполнения работ, непредусмотренных договором,
заказчик производит окончательный расчет за их выполнение по дополнительной
договор в соответствии с настоящим порядком, но после оказанной услуги.
Режим работы подразделений, оказывающих платные услуги
№ | Наименование подразделения | Часы работы | Городской телефон | Внутренний телефон |
часы работы ответственных лиц | ||||
1 | Хирургическое отделение № 1 | круглосуточно | 22 – 88 – 70 | 2 — 70 |
10:00 – 15:00 | ||||
2 | Хирургическое отделение № 2 | круглосуточно | 22 – 87 – 57 | 2 — 80 |
10:00 – 15:00 | ||||
3 | Хирургическое отделение № 3 (для детей) | круглосуточно | 25 – 62 – 31 | 2 — 85 |
10:00 – 15:00 | ||||
4 | Травматологическое отделение | круглосуточно | 22 – 87 – 78 | 2 – 90 |
10:00 – 15:00 | ||||
5 | Оториноларингологическое отделение | круглосуточно | 22 – 87 – 88 | 2 – 20 |
10:00 – 15:00 | ||||
6 | Офтальмологическое отделение | круглосуточно | 25 – 69 – 03 | 2 – 10 |
10:00 – 15:00 | ||||
7 | Терапевтическое отделение | круглосуточно | 25 – 61 – 93 | 2 – 30 |
10:00 – 15:00 | ||||
8 | Отделение анестезиологии-реаниматологии | круглосуточно | 25 — 60 — 78 | 2 — 60 |
10:00 – 15:00 | ||||
9 | Приемное отделение | круглосуточно | 25 – 62 – 25 | 2 – 69 |
10:00 – 15:00 | ||||
10 | Травмпункт | круглосуточно | 25 – 62 – 85 | 2 – 57 |
10:00 – 15:00 | ||||
11 | Сурдологический кабинет: | 08:00 – 17:27 | 22 – 87 – 88 | 2 – 28 |
10:00 – 15:00 | ||||
12 | Консультативный прием врача — специалиста | 16:00 – 16:30 | по соответствующему отделению | |
13 | Клинико-диагностическая лаборатория | 8:00 – 15:12 | 22 – 86 – 69 | 2 – 15 |
10:00 – 15:00 | ||||
14 | Физиотерапевтическое отделение | 08:00 – 15:48 | 22 — 86 — 28 | 2 – 65 |
10:00 – 15:00 | ||||
15 | Отделение рентгенологии и КТ | круглосуточно | 25 — 61 — 50 | 2 — 52 |
08:00 – 15:48 | ||||
16 | Отделение функциональной диагностики | 08:00 – 15:48 | 15:48 – 16:18 | |
17 | Оказание медицинской помощи на выезде | Во внерабочее время персонала | 25 – 62 – 722 | 2 – 47 |
9:00 – 16:00 | ||||
18 | Гараж | для юридических лиц – в основное рабочее время, | 25 – 62 – 42 | 2 — 33 |
8:00 – 15:00 |
КНИГА ОБРАЩЕНИЙ НАХОДИТСЯ В ПРИЕМНОЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА МУЗ «ГБСМП»
2 этаж административного здания, тел. 25-62-72
Сведения о медицинских работниках, оказывающих платные
медицинские услуги
©2012-2017 Чугаев С.Ф.
Больница скорой помощи
Волгодонск
Цены
на платные услуги
в
больнице скорой помощи,
Волгодонск:
медицинские услуги
от 39
до 9594руб.,
КТ
от 1875
до 2683 руб.,
УЗИ
от 247
до 990 руб.,
рентген
от 62
до 1349 руб.,
лечение
от 39
до 9594 руб.
Обновлено 12.01.2023
Цены на ЛОР услуги
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
ЛОР услуги
, чтобы выбрать лучший вариант.
Аудиометрия (аудиограмма)
Речевая аудиометрия
от 217₽
Тональная аудиометрия
от 233₽
Тонзиллэктомия
Удаление миндалин хирургическое
от 3070₽
Цены на УЗИ
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
УЗИ
, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ половой системы
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)
от 330₽
УЗИ органов мошонки
от 330₽
УЗИ шеи
УЗИ щитовидной железы
от 247₽
УЗИ брюшной полости
УЗИ обзорное всех органов
от 660₽
УЗИ желчного пузыря
от 330₽
УЗИ поджелудочной железы
от 330₽
УЗИ малого таза
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
от 247₽
УЗИ суставов и тканей
УЗИ лимфатических узлов
от 330₽
УЗИ коленного сустава
от 330₽
УЗИ тазобедренного сустава
от 330₽
УЗИ мелкого сустава
от 330₽
Дуплексное сканирование
УЗИ дуги аорты и ее ветвей
от 990₽
УЗИ артерий верхних конечностей
от 990₽
УЗИ вен верхних конечностей
от 990₽
УЗИ артерий нижних конечностей
от 990₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 990₽
Цены на КТ (Компьютерная томография, МСКТ)
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
КТ (Компьютерная томография, МСКТ)
, чтобы выбрать лучший вариант.
КТ головы
КТ головного мозга
от 1875₽
КТ турецкого седла
от 1875₽
КТ внутреннего уха
от 1875₽
КТ придаточных пазух носа
от 1875₽
КТ лицевого скелета
от 1875₽
КТ шеи
КТ гортани, глотки, трахеи
от 1875₽
КТ щитовидной и паращитовидных желез
от 1875₽
КТ грудной клетки
КТ обзорное грудной клетки
от 2077₽
КТ брюшной полости и малого таза
КТ обзорное брюшной полости и малого таза
от 2077₽
КТ забрюшинного пространства
от 2077₽
КТ позвоночника
КТ шейного отдела позвоночника
от 1875₽
КТ грудного отдела позвоночника
от 1875₽
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 1875₽
КТ суставов
КТ плечевого сустава
от 1875₽
КТ локтевого сустава
от 1875₽
КТ лучезапястного сустава
от 1875₽
КТ тазобедренного сустава
от 1875₽
КТ коленного сустава
от 1875₽
КТ голеностопного сустава
от 1875₽
Цены на Рентген
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Рентген
, чтобы выбрать лучший вариант.
Рентген головы
Рентген обзорный черепа
от 269₽
Рентген височной кости
от 674₽
Рентген костей носа
от 269₽
Рентген пазух носа
от 269₽
Рентген скуловой кости
от 539₽
Рентген турецкого седла
от 323₽
Рентген нижней челюсти
от 269₽
Рентген брюшной полости
Рентген почек (антеградная пиелография)
от 1079₽
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная)
от 1349₽
Рентген костей и суставов
Рентген шейного отдела позвоночника
от 539₽
Рентген грудного отдела позвоночника
от 539₽
Рентген плеча / предплечья
от 539₽
Рентген поясничного отдела позвоночника
от 539₽
Рентген костей таза
от 269₽
Рентген бедра / голени
от 539₽
Рентген стопы / кисти
от 269₽
Рентген пальцев ноги или руки
от 269₽
Цены на Функциональная диагностика
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Функциональная диагностика
, чтобы выбрать лучший вариант.
ФД сердца
ЭКГ (кардиограмма)
от 206₽
Цены на Массаж
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Массаж
, чтобы выбрать лучший вариант.
Массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны
от 39₽
Цены на Эндоскопия
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Эндоскопия
, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндоскопия
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС)
от 898₽
Колоноскопия (ФКС)
от 1796₽
Цены на Косметологические услуги
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Косметологические услуги
, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Лечение глаз
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Лечение глаз
, чтобы выбрать лучший вариант.
Лечение глаз
Операция при катаракте
от 1525₽
Цены на Проктологические услуги
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Проктологические услуги
, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Удаление геморроя (геморроидэктомия)
от 2649₽
Удаление свища прямой кишки
от 2081₽
Цены на Физиотерапия
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Физиотерапия
, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Хирургические услуги
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Хирургические услуги
, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Удаление желчного пузыря (холецистэктомия)
от 9594₽
Хирургическая обработка раны
от 1512₽
Цены на Андрологические услуги
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Андрологические услуги
, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Вазэктомия (вазорезекция)
от 2122₽
Обрезание крайней плоти (циркумцизия)
от 1384₽
Цены на Пластические операции
Запись на услуги(8639) 25-62-25
Посмотрите все цены на
Пластические операции
, чтобы выбрать лучший вариант.
Общее
B04.036.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 600р. |
B04.001.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800р. |
B04.002.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 700р. |
B04.004.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 700р. |
B04.005.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 500р. |
B04.008.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600р. |
B04.014.002.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 900р. |
B04.015.003.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 700р. |
B04.018.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 700р. |
B04.023.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 500р. |
B04.025.002.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 700р. |
B04.027.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 600р. |
B04.028.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 700р. |
B04.029.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800р. |
B04.035.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 600р. |
B04.037.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 600р. |
B04.047.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400р. |
B04.047.003.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 700р. |
B04.050.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 700р. |
B04.053.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 700р. |
B04.055.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 700р. |
B04.057.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 700р. |
B01.054.001.000 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 100р. |
B01.013.001.000 | Прием (консультация) врача-диетолога,первичный | 3 600р. |
B01.013.002.000 | Прием (консультация) врача-диетолога,повторный | 1 800р. |
B01.070.002.000 | Прием (осмотр) акушерки (фельдшера) добрачебного (смотрового) кабинета | 400р. |
B01.022.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 800р. |
B01.022.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 800р. |
B01.020.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 600р. |
B01.020.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 400р. |
B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 100р. |
B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000р. |
B01.001.003.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3 900р. |
B01.002.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 100р. |
B01.002.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 000р. |
B01.004.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 100р. |
B01.004.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000р. |
B01.005.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 150р. |
B01.005.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 000р. |
B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 100р. |
B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000р. |
B01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 400р. |
B01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 400р. |
B01.015.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 100р. |
B01.015.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 000р. |
B01.018.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 100р. |
B01.018.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 000р. |
B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 100р. |
B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 000р. |
B01.024.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 100р. |
B01.024.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 000р. |
B01.025.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1 100р. |
B01.025.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 000р. |
B01.025.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, д.м.н. (профессора), первичный | 3 600р. |
B01.025.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, д.м.н. (профессора), повторный | 3 000р. |
B01.025.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1 800р. |
B01.025.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, к.м.н. (доцента), повторный | 1 800р. |
B01.027.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 100р. |
B01.027.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 000р. |
B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100р. |
B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 000р. |
B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 100р. |
B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 000р. |
B01.031.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 700р. |
B01.031.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600р. |
B01.033.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 800р. |
B01.033.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 600р. |
B01.035.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 100р. |
B01.035.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 000р. |
B01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 100р. |
B01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 000р. |
B01.034.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 100р. |
B01.034.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 000р. |
B01.037.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 100р. |
B01.037.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 000р. |
B01.040.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 100р. |
B01.040.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 000р. |
B01.039.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 400р. |
B01.041.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 100р. |
B01.041.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 000р. |
B01.043.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 100р. |
B01.043.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 000р. |
B01.065.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 660р. |
B01.065.008.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 350р. |
B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 100р. |
B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 000р. |
B01.047.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 1 100р. |
B01.047.006.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 1 000р. |
B01.050.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 100р. |
B01.050.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 000р. |
B01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 100р. |
B01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 000р. |
B01.055.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 200р. |
B01.055.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1 100р. |
B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 100р. |
B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000р. |
B01.068.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1 100р. |
B01.068.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 1 000р. |
B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 100р. |
B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 000р. |
B01.059.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 400р. |
B01.059.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 100р. |
B01.001.001.005 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога первичный | 1 900р. |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога повторный | 1 300р. |
B01.054.001.021 | Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1 000р. |
B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 700р. |
B04.031.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 600р. |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300р. |
B04.050.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 412р. |
Консультации, консилиумы
B01.003.001.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, д.м.н. (профессором), первичный | 4 500р. |
B01.003.002.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, д.м.н. (профессором), повторный | 4 500р. |
B01.003.001.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, к.м.н. (доцентом), первичный | 2 200р. |
B01.003.002.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, к.м.н. (доцентом), повторный | 2 200р. |
B01.043.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.049.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — торакального хирурга, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.049.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — торакального хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.071.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.043.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.064.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, к.м.н. (доцента), повторный | 1 800р. |
B01.054.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.054.002.011 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.002.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.013.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.018.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.008.003.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 400р. |
B01.008.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 100р. |
B01.008.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.024.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.057.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.036.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога , к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.037.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.037.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.040.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. (доцента), первичный | 4 200р. |
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, к.м.н. (доцента) | 2 200р. |
B01.047.005.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), первичный | 4 500р. |
B01.047.005.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. (профессора), первичный | 4 500р. |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. (профессора), повторный | 3 100р. |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.057.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.058.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.058.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. (доцента), повторный | 2 200р. |
B01.059.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, к.м.н. (доцента), первичный | 2 200р. |
B01.001.001.002 | Проведение консилиума врачей акушеров-гинекологов | 3 600р. |
B01.001.001.008 | Проведение консилиума врачей диабетологов и врачей-эндокринологов | 3 600р. |
B01.004.001.001 | Проведение консилиума врачей-гастроэнтерологов | 3 600р. |
B01.015.001.003 | Проведение консилиума врачей-кардиологов | 3 600р. |
B01.018.001.003 | Проведение консилиума врачей-колопроктологов | 3 600р. |
B01.023.001.001 | Проведение консилиума врачей-неврологов | 3 600р. |
B01.040.001.011 | Проведение консилиума врачей-ревматологов | 3 600р. |
B01.057.001.003 | Проведение консилиума врачей-хирургов | 3 600р. |
B01.058.001.011 | Проведение консилиума врачей-эндокринологов | 3 600р. |
Телемедицинские консультации
B01.022.003.000 | Консультация врача мануальной терапии с применением телемедицинских технологий первичная | 800р. |
B01.022.003.001 | Консультация врача мануальной терапии с применением телемедицинских технологий повторная | 800р. |
B01.020.008.000 | Консультация врача по лечебной физкультуре с применением телемедицинских технологий первичная | 800р. |
B01.020.008.001 | Консультация врача по лечебной физкультуре с применением телемедицинских технологий повторная | 800р. |
B01.070.005.000 | Консультация врача по медицинской профилактике с применением телемедицинских технологий первичная | 800р. |
