РАСПИСАНИЕ | |||||
движения автобусов по автостанции г. Советска | |||||
АДРЕС: 238750, г. Советск, ул. Первомайская, 8а | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ автостанции : 05:00 — 21:30 | |||||
Прибытие автобусов по международным маршрутам — круглосуточно | |||||
ТЕЛЕФОН автовокзала : 8(4012) 64-36-35 добавочный 301 | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
115 | 08-36 | 09-35 | г. Советск — г. НЕМАН через Канаш * рейс до/из пос. Рудаково | 06-45 | 08-35 |
*14-20 | 15-20 | *15-30 | 16-16 | ||
МЕЖМУНИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Советска | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
301 | 06-00 | 06-27 | г. СОВЕТСК — г. Неман ЕЖЕДНЕВНО | 06-30 | 06-57 |
06-30 | 06-57 | 07-00 | 07-27 | ||
07-00 | 07-27 | 07-10(экспресс) | 07-37 | ||
07-30 | 07-57 | 07-30 | 07-57 | ||
08-00 | 08-27 | 08-00 | 08-27 | ||
08-30 | 08-57 | 08-30 | 08-57 | ||
09-00 | 09-27 | 09-00 | 09-27 | ||
09-30 | 09-57 | 09-30 | 09-57 | ||
10-30 | 10-57 | 10-00 | 10-27 | ||
11-00 | 11-27 | 11-00 | 11-27 | ||
11-30 | 11-57 | 11-30 | 11-57 | ||
12-00 | 12-27 | 12-00 | 12-27 | ||
13-00 | 13-27 | 12-30 | 12-57 | ||
13-30 | 13-57 | 13-30 | 13-57 | ||
14-00 | 14-27 | 14-00 | 14-27 | ||
14-30 | 14-57 | 14-30 | 14-57 | ||
15-00 | 15-27 | 15-00 | 15-27 | ||
15-30 | 15-57 | 15-30 | 15-57 | ||
16-00 | 16-27 | 16-00 | 16-27 | ||
16-30 | 16-57 | 16-30 | 16-57 | ||
17-00 | 17-27 | 17-00 | 17-27 | ||
17-30 | 17-57 | 17-30 | 17-57 | ||
18-00 | 18-27 | 18-00 | 18-27 | ||
18-30 | 18-57 | 18-30 | 18-57 | ||
19-30 | 19-57 | 19-00 | 19-27 | ||
20-00 | 20-27 | 20-00 | 20-27 | ||
20-30 | 20-57 | 20-30 | 20-57 | ||
21-00 | 21-27 | 21-00 | 21-27 | ||
21-30 | 21-57 | ||||
316 | 04-40(по ПН) | 05-00 | г. Советск — г. СЛАВСК ПО РАБОЧИМ ДНЯМ | 06-40(по ПН) | 07-05 |
05-00(кроме ПН) | 05-20 | 07-00(кроме ПН) | 07-25 | ||
05-40 | 06-00 | 07-55 | 08-15 | ||
06-20 | 06-40 | 08-16(кроме ПН, ПТ) | 08-36 | ||
07-30 | 07-50 | 08-50 | 09-10 | ||
08-30 | 08-50 | 09-00 | 09-20 | ||
10-45 | 11-05 | 09-40 | 10-00 | ||
11-15 | 11-35 | 10-45(по ПН, ПТ) | 11-05 | ||
12-40 | 13-00 | 11-15 | 11-35 | ||
13-05 | 13-25 | 13-30 | 13-50 | ||
14-30 | 14-50 | 15-00(кроме ПН, ПТ) | 15-20 | ||
17-00 | 17-20 | 16-10 | 16-30 | ||
20-15 | 20-35 | 17-30(по ПН, ПТ) | 17-50 | ||
18-10 | 18-30 | ||||
19-35 | 19-55 | ||||
22-10 | 22-30 | ||||
316 | 05-00 | 05-20 | г. Советск — г. СЛАВСК ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ | 07-00 | 07-25 |
05-40(по СБ) | 06-00 | 08-16 | 08-36 | ||
08-30 | 08-50 | 08-50(по СБ) | 09-10 | ||
11-15 | 11-35 | 09-00 | 09-25 | ||
12-40(по СБ) | 13-00 | 09-40(по СБ) | 10-00 | ||
13-05 | 13-25 | 13-30 | 13-50 | ||
17-00 | 17-20 | 16-10 | 16-30 | ||
20-15 | 20-35 | 18-10(по СБ) | 18-30 | ||
19-35 | 19-55 | ||||
22-10 | 22-30 | ||||
321А | 08-50 | 10-05 | г. Советск — г. КРАСНОЗНАМЕНСК через г. Неман | 05-55 | 07-05 |
12-25 | 13-40 | 10-10 | 11-25 | ||
15-40 | 17-05 | 14-00 | 15-35 | ||
18-25 | 19-50 | 17-20 | 18-25 | ||
503А | 06-00 | 07-48 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК через г. Славск, пос.Большаково | 15-50 | 17-35 |
17-50(по ПТ, ВС) | 19-30 | 17-30 | 19-10 | ||
19-45(по ПТ, ВС) | 21-23 | ||||
523 | 09-30 | 12-10 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД через г. Славск, пос. Большаково | 08-10 | 10-50 |
15-40 | 18-20 | ||||
530 | 10-55 | 12-20 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК через пос. Большаково | 08-10 | 09-35 |
14-10 | 15-28 | 12-35 | 13-57 | ||
16-00 | 17-17 | ||||
543 | 05-25 | 07-35 | г. Неман — г. КАЛИНИНГРАД | 06-00 до г. Советска | 08-10 |
12-40 до г. Советска | 15-00 | ||||
573 | 08-25 кроме ВС | 09-50 | г. Советск — г. ГУСЕВ через г. Неман | 06-20 кроме ВС | 07-50 |
13-35 | 15-00 | 11-40 | 13-05 | ||
18-25 | 19-45 | 16-30 | 17-55 | ||
600э | 08-45 | 10-30 | г. Калининград — г. СОВЕТСК * — рейс выполняется с остановками в п.Большаково, п.Новоколхозное | *06-30 | 08-15 |
09-30 | 11-15 | *07-15 | 09-00 | ||
10-15 | 12-00 | 08-00 | 09-45 | ||
*13-15 | 15-00 | 11-00 | 12-45 | ||
14-00 | 15-45 | *11-45 | 13-30 | ||
14-20(по СБ, ВС) | 16-05 | 12-10(по СБ, ВС) | 13-45 | ||
*14-45 | 16-30 | 12-30 | 14-15 | ||
17-45 | 19-30 | *15-30 | 17-15 | ||
*18-30 | 20-15 | 16-15 | 18-00 | ||
*19-15 | 21-00 | 16-45 | 18-30 | ||
*20-00 | 21-45 | *17-00 | 18-45 | ||
601э | 06-30 | 08-15 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | 08-45 | 10-30 |
07-15 | 09-00 | 09-30 | 11-15 | ||
08-00 | 09-45 | 10-15 | 12-00 | ||
11-00 | 12-45 | 13-15 | 15-00 | ||
11-45 | 13-30 | 14-00(все остановки) | 15-45 | ||
12-30 | 14-15 | 14-45 | 16-30 | ||
15-30 | 17-15 | 17-45 | 19-30 | ||
16-15 | 18-00 | 18-30(все остановки) | 20-15 | ||
17-00( с остан.от Советска до Талпак) | 18-45 | 20-00(с остан. от Талпак до Советска) | 21-45 | ||
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения. | |||||
main |
На данной странице представлено расписание автобусов автостанции города Советска. В городе осуществляются международные маршруты, муниципальные и межмуниципальные. Будьте внимательны, по международным рейсам некоторые автобусы ходят раз в день.
Автобусы по муниципальным маршрутам отправляются из города Советска всего два раза в день.
Межмуниципальные маршруты в город Неман осуществляются каждые 15 минут, тогда как некоторые автобусы в город Славск прибывают раз в 1 час.
Добраться до Калининграда можно раз в полчаса, а некоторые маршруты не ходят по выходным и праздничным дням, поэтому спланируйте свою поездку заранее.
Расписание движения автобусов по автовокзалу «Советск»
АДРЕС автовокзала «Советск»: 238700, гор. Советск, ул. Первомайская, 8а
РЕЖИМ РАБОТЫ автовокзала «Советск»:
— автовокзала: 5-00 — 21-30
ТЕЛЕФОН автовокзала «Советск»: (8-40161) 3-24-55
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
217 | 00-48 | 07-10 | г. Калининград — г. ВИЛЬНЮС | 22-40 | 03:15 |
8104 | 23:15 | 06-00 | г. Калининград — г. РИГА | 23-30 | 03:55 |
231 | 10:42 | 18-20 | г. Калининград — г. РИГА | 10-00 | 15:35 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
115 | 08-36 | 09-35 | г. Советск — г. НЕМАН | 06-45 | 08-35 |
*14-20 | 15-20 | *15-30 | 16-46 | ||
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Советска | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
301 | 06-00 | 06-27 | г. СОВЕТСК — г. НеманПО РАБОЧИМ ДНЯМ | 05-50 | 06-17 |
06-15 | 06-42 | 06-30 | 06-57 | ||
06-30 | 06-57 | 06-45 | 07-12 | ||
06-45 | 07-12 | 07-00 | 07-27 | ||
07-00 | 07-27 | 07-15 | 07-42 | ||
07-15 | 07-42 | 07-30 | 07-57 | ||
07-30 | 07-57 | 07-45 | 08-12 | ||
07-45 | 08-12 | 08-00 | 08-27 | ||
08-00 | 08-27 | 08-15 | 08-42 | ||
08-15 | 08-42 | 08-30 | 08-57 | ||
08-30 | 08-57 | 08-45 | 09-12 | ||
08-45 | 09-12 | 09-00 | 09-27 | ||
09-00 | 09-27 | 09-15 | 09-42 | ||
09-15 | 09-42 | 09-30 | 09-57 | ||
09-45 | 10-12 | 09-45 | 10-12 | ||
10-00 | 10-27 | 10-15 | 10-42 | ||
10-15 | 10-42 | 10-30 | 10-57 | ||
10-30 | 10-57 | 10-45 | 11-12 | ||
11-00 | 11-27 | 11-00 | 11-27 | ||
11-30 | 11-57 | 11-30 | 11-57 | ||
11-45 | 12-12 | 12-00 | 12-27 | ||
12-15 | 12-42 | 12-15 | 12-42 | ||
12-30 | 12-57 | 12-45 | 13-12 | ||
12-45 | 13-12 | 13-00 | 13-27 | ||
13-00 | 13-27 | 13-15 | 13-42 | ||
13-15 | 13-42 | 13-30 | 13-57 | ||
13-30 | 13-57 | 13-45 | 14-12 | ||
13-45 | 14-12 | 14-00 | 14-27 | ||
14-00 | 14-27 | 14-15 | 14-42 | ||
14-15 | 14-42 | 14-30 | 14-57 | ||
14-30 | 14-57 | 14-45 | 15-12 | ||
14-45 | 15-12 | 15-00 | 15-27 | ||
15-00 | 15-27 | 15-15 | 15-42 | ||
15-30 | 15-57 | 15-30 | 15-57 | ||
16-00 | 16-27 | 16-00 | 16-27 | ||
16-15 | 16-42 | 16-30 | 16-57 | ||
16-30 | 16-57 | 16-45 | 17-12 | ||
16-45 | 17-12 | 17-00 | 17-27 | ||
17-00 | 17-27 | 17-15 | 17-42 | ||
17-15 | 17-42 | 17-30 | 17-57 | ||
17-30 | 17-57 | 17-45 | 18-12 | ||
17-45 | 18-12 | 18-00 | 18-27 | ||
18-00 | 18-27 | 18-15 | 18-42 | ||
18-15 | 18-42 | 18-30 | 18-57 | ||
18-30 | 18-57 | 18-45 | 19-12 | ||
18-45 | 19-12 | 19-00 | 19-27 | ||
19-15 | 19-42 | 19-15 | 19-42 | ||
19-45 | 20-12 | 19-45 | 20-12 | ||
20-00 | 20-27 | 20-15 | 20-42 | ||
20-15 | 20-42 | 20-30 | 20-57 | ||
20-30 | 20-57 | 20-45 | 21-12 | ||
21-00 | 21-27 | 21-00 | 21-27 | ||
21-30 | 21-57 | 21-30 | 21-57 | ||
22-00 | 22-27 | 22-00 | 22-19 до гор. озеро | ||
22-30 | 22-49 до гор.озеро | ||||
301 | 06-00 | 06-27 | г. СОВЕТСК — г. НеманПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | 05-50 | 06-17 |
06-15 | 06-42 | 06-30 | 06-57 | ||
06-30 | 06-57 | 06-45 | 07-12 | ||
06-45 | 07-12 | 07-00 | 07-27 | ||
07-00 | 07-27 | 07-15 | 07-42 | ||
07-15 | 07-42 | 07-30 | 07-57 | ||
07-30 | 07-57 | 07-45 | 08-12 | ||
07-45 | 08-12 | 08-00 | 08-27 | ||
08-00 | 08-27 | 08-15 | 08-42 | ||
08-15 | 08-42 | 08-30 | 08-57 | ||
08-30 | 08-57 | 08-45 | 09-12 | ||
08-45 | 09-12 | 09-00 | 09-27 | ||
09-00 | 09-27 | 09-15 | 09-42 | ||
09-15 | 09-42 | 09-30 | 09-57 | ||
09-45 | 10-12 | 09-45 | 10-12 | ||
10-00 | 10-27 | 10-15 | 10-42 | ||
10-15 | 10-42 | 10-30 | 10-57 | ||
10-30 | 10-57 | 10-45 | 11-12 | ||
11-00 | 11-27 | 11-00 | 11-27 | ||
11-30 | 11-57 | 11-30 | 11-57 | ||
11-45 | 12-12 | 12-00 | 12-27 | ||
12-15 | 12-42 | 12-15 | 12-42 | ||
12-30 | 12-57 | 12-45 | 13-12 | ||
12-45 | 13-12 | 13-00 | 13-27 | ||
13-00 | 13-27 | 13-15 | 13-42 | ||
13-15 | 13-42 | 13-30 | 13-57 | ||
13-30 | 13-57 | 13-45 | 14-12 | ||
13-45 | 14-12 | 14-00 | 14-27 | ||
14-00 | 14-27 | 14-15 | 14-42 | ||
14-15 | 14-42 | 14-30 | 14-57 | ||
14-30 | 14-57 | 14-45 | 15-12 | ||
14-45 | 15-12 | 15-00 | 15-27 | ||
15-00 | 15-27 | 15-15 | 15-42 | ||
15-30 | 15-57 | 15-30 | 15-57 | ||
16-00 | 16-27 | 16-00 | 16-27 | ||
16-30 | 16-57 | 16-30 | 16-57 | ||
17-00 | 17-27 | 17-00 | 17-27 | ||
17-30 | 17-57 | 17-30 | 17-57 | ||
18-00 | 18-27 | 18-00 | 18-27 | ||
19-00 | 19-27 | 18-30 | 18-57 | ||
19-30 | 19-57 | 19-30 | 19-57 | ||
20-30 | 20-57 | 20-00 | 20-27 | ||
21-00 | 21-27 | 21-00 | 21-27 | ||
21-30 | 21-57 | 21-30 | 21-57 | ||
22-00 | 22-27 | 22-00 | 22-19 до гор. озеро | ||
22-30 | 22-49 до гор.озеро | ||||
316 | г. Советск — г. СЛАВСК рейсы выполняются ежедневно, кроме воскресений и праздничный дней * рейсы выполняются ежедневно, кроме выходных и прахдничных дней ** рейсы выполняется в субботу | ||||
06-50 | 07-10 | 07-20 | 07-40 | ||
07-50 | 08-10 | 08-20 | 08-40 | ||
08-50 | 09-10 | 08-20 | 08-40 | ||
09-50 | 10-10 | 09-20 | 09-40 | ||
10-50 | 11-10 | 10-20 | 10-40 | ||
11-50 | 12-10 | 11-20 | 11-40 | ||
12-50 | 13-10 | 12-20 | 12-40 | ||
**13-50 | 14-10 | 13-20 | 13-40 | ||
*14-50 | 15-10 | **14-20 | 14-40 | ||
*15-50 | 16-10 | *15-20 | 15-40 | ||
*16-50 | 17-10 | *16-20 | 16-40 | ||
*17-50 | 18-10 | *17-20 | 17-40 | ||
*18-20 | 18-40 | ||||
321 | 06-30 | 07-59 | г. Советск — г. КРАСНОЗНАМЕНСК | 06-00 | 07-15 |
12-25 | 13-56 | 08-25 | 09-41 | ||
14-50 | 16-03 | 10-30 | 11-40 | ||
17-40 | 19-00 | 14-00 | 15-35 | ||
17-10 | 18-10 | ||||
19-10 | 20-30 | ||||
503 | 06-00 | 08-17 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК | 10-35 | 12-20 |
08-20 | 10-07 | 16-00 | 17-44 | ||
14-00 | 15-45 | 20-10 | 21-55 | ||
17-50 | 19-25 | ||||
508 | 05-40 | 07-28 | г. Советск — пос. ПРИЧАЛЫ | 07-30 | 09-15 |
13-05 | 15-25 | 15-30 | 17-00 | ||
*17-00 | 18-25 | *18-30 | 19-55 | ||
513 | 05-00 | 07-54 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | *09-40 | 12-05 |
*06-10 | 08-50 | 11-00 | 13-50 | ||
*13-20 | 15-45 | 13-50 | 16-40 | ||
15-15 | 18-09 | *16-50 | 19-20 | ||
17-20 | 20-14 | 20-00 | 22-50 | ||
516 | г. Краснознаменск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-00 | 08-30 | ||
17-20 | 19-40 | ||||
516 | 08-40 | 09-55 | г. Калининград — г. КРАСНОЗНАМЕНСК | ||
19-50 | 21-00 | ||||
522 | 08-10 | 11-21 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | 08-00 | 11-00 |
12-30 | 15-42 | 19-00 | 22-00 | ||
523 | 05-55 | 08-35 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-50 | 09-35 |
10-00 | 12-45 | 08-30 | 11-15 | ||
15-40 | 18-15 | 12-40 | 15-20 | ||
14-20 | 17-10 | ||||
20-35 | 23-10 | ||||
530 | 10-20 | 11-45 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК | 08-25 | 09-49 |
*12-35 | 13-55 | 12-30 | 13-55 | ||
14-55 | 16-30 | *14-20 | 15-40 | ||
17-30 | 18-55 | ||||
543 | 05-25 | 07-35 | г. Неман — г. КАЛИНИНГРАД | ||
07-35 | 10-10 | 10-20 | 12-50 | ||
14-20 | 16-40 | ||||
18-20 | 20-40 | ||||
573 | *08-30 | 10-16 | г. Советск — г. ГУСЕВ | *06-20 | 08-06 |
13-40 | 15-25 | 11-25 | 13-10 | ||
18-30 | 20-14 | 16-30 | 18-17 | ||
600э | 07-00 | 09-00 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАДЕЖЕДНЕВНО, за исключением | 07-30 | 09-30 |
08-00 | 10-00 | 09-30 | 11-30 | ||
09-00 | 11-00 | 10-30 | 12-30 | ||
10-00 | 12-00 | 11-30 | 13-30 | ||
12-00 | 14-00 | 12-30 | 14-30 | ||
13-00 | 15-00 | 13-30 | 15-30 | ||
14-00 | 16-00 | 14-30 | 16-30 | ||
15-00 | 17-00 | 15-30 | 17-30 | ||
16-00 | 18-00 | 16-30 | 18-30 | ||
17-00 | 19-00 | 17-30 | 19-30 | ||
18-00 | 20-00 | 19-30 | 21-30 | ||
*19-00 | 21-00 | 20-30 | 22-30 | ||
20-00 | 22-00 | *21-30 | 23-30 | ||
601э | *05-30 | 07-30 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД* ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней ** ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней | *08-00 | 10-00 |
**06-30 | 08-30 | **09-00 | 11-00 | ||
07-30 | 09-30 | 10-00 | 12-00 | ||
08-30 | 10-30 | 11-00 | 13-00 | ||
09-30 | 11-30 | 12-00 | 14-00 | ||
10-30 | 12-30 | 13-00 | 15-00 | ||
11-30 | 13-30 | 14-00 | 16-00 | ||
12-30 | 14-30 | 15-00 | 17-00 | ||
13-30 | 15-30 | 16-00 | 18-00 | ||
14-30 | 16-30 | 17-00 | 19-00 | ||
15-30 | 17-30 | 18-00 | 20-00 | ||
16-30 | 18-30 | 19-00 | 21-00 | ||
17-30 | 19-30 | 20-00 | 22-00 | ||
18-30 | 20-30 | 21-00 | 23-00 | ||
19-30 | 21-30 |
ТЕЛЕФОНЫ для справок: 8-40161) 3-24-55 Автостанция «Советск»
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения!
Расписание автобусов Калининградской области с изменениями на 01 июня 2019 г.
Автовокзал Советск — расписание, купить билет
Автовокзал Советск — номер телефона +7 (40161) 3-24-55
Автовокзал Советск
Адрес: Советск, ул. Первомайская, д. 8А.
Автовокзал работает: Ежедневно с 04:50 до 21:30.
Автовокзал Советск купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Советск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Советск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Советск Автовокзал — Вишневка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:35 | 118 ₽ | Ежедневно | 316 |
11:15 | 12:30 | 118 ₽ | Ежедневно | 316 |
Советск Автовокзал — Гусев | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 10:16 | 184 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 573 |
13:40 | 15:26 | 184 ₽ | Ежедневно | 573 |
18:30 | 20:16 | 184 ₽ | Ежедневно | 573 |
Смотреть обратное направление.
Советск Автовокзал — Калининград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 08:00 | 290 ₽ | Ежедневно | 543 |
06:30 | 08:20 | 290 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 601э |
07:30 | 09:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
08:30 | 10:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
09:00 | 10:50 | 290 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 600э |
09:30 | 11:20 | Ежедневно | 601э | |
09:30 | 12:15 | 290 ₽ | Ежедневно | 523 |
10:00 | 11:50 | 290 ₽ | Ежедневно | 600э |
10:30 | 12:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
11:30 | 13:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
12:00 | 13:50 | 290 ₽ | Ежедневно | 600э |
12:30 | 14:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
13:00 | 14:50 | 290 ₽ | Ежедневно | 600э |
13:30 | 15:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 601э |
14:00 | 15:50 | 290 ₽ | Ежедневно | 600э |
Смотреть обратное направление.
Советск Автовокзал — Краснознаменск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:50 | 10:05 | 125 ₽ | Ежедневно | 321 |
12:25 | 13:36 | 125 ₽ | Ежедневно | 321 |
15:40 | 16:55 | 125 ₽ | Ежедневно | 321 |
18:20 | 19:31 | 125 ₽ | Ежедневно | 321 |
Советск Автовокзал — Мысовка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:00 | 18:25 | 177 ₽ | Ежедневно | 508 |
Советск Автовокзал — Неман | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:27 | Ежедневно | 301 | |
06:20 | 06:47 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
06:40 | 07:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
07:00 | 07:27 | Ежедневно | 301 | |
07:20 | 07:47 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
07:30 | 07:57 | 34 ₽ | Сб, Вс | 301 |
07:40 | 08:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
08:00 | 08:27 | Ежедневно | 301 | |
08:20 | 08:47 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
08:30 | 08:57 | 34 ₽ | Сб, Вс | 301 |
08:36 | 09:36 | Ежедневно | 115 | |
08:40 | 09:07 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
09:00 | 09:27 | Ежедневно | 301 | |
09:20 | 09:47 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 301 | |
09:30 | 09:57 | 34 ₽ | Сб, Вс | 301 |
Смотреть обратное направление.
Советск Автовокзал — Причалы | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 07:34 | 177 ₽ | Ежедневно | 508 |
13:05 | 14:59 | 177 ₽ | Ежедневно | 508 |
Советск Автовокзал — Славск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:10 | 31 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 316 |
06:20 | 06:45 | 31 ₽ | Ежедневно | 316 |
07:30 | 07:50 | 38 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 316 |
08:30 | 08:50 | 38 ₽ | Ежедневно | 316 |
10:45 | 11:05 | 38 ₽ | Ежедневно | 316 |
11:15 | 11:45 | 38 ₽ | Ежедневно | 316 |
12:40 | 13:00 | 38 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 316 |
13:05 | 13:35 | 38 ₽ | Ежедневно | 316 |
13:40 | 14:10 | 38 ₽ | Сб | 316 |
14:30 | 14:50 | 38 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 316 |
17:00 | 17:30 | 31 ₽ | Ежедневно | 316 |
20:15 | 20:45 | 31 ₽ | Ежедневно | 316 |
Смотреть обратное направление.
Советск Автовокзал — Черняховск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:45 | 182 ₽ | Ежедневно | 503 |
10:55 | 12:25 | 171 ₽ | Ежедневно | 530 |
14:10 | 15:40 | 171 ₽ | Ежедневно | 530 |
16:00 | 17:30 | 171 ₽ | Ежедневно | 530 |
Смотреть обратное направление.
Советск Автовокзал — Ясное | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:15 | 20:58 | 93 ₽ | Ежедневно | 316 |
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Автовокзал г. Советск
Автовокзал г. Советск работает по адресу Первомайская улица, 8А в Советске. Основной вид деятельности — это «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно 04:50–21:00. Рабочий телефон для связи: +7 (40161) 3-24-55.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
ежедневно 04:50–21:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 | 04:50–21:00 |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (40161) 3-24-55, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Первомайская улица, 8А.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Советске
Россия, Калининградская область, Калининградская железная дорога, станция Советск