Автостанция №2 Краснодар
Адрес — Автостанция Краснодар 2: Краснодар, ул. Гаврилова, 1.
Телефоны автовокзал Краснодар 2
Номер телефона
+7 (861) 255-06-18 — Справочная.
+7 (861) 259-14-62 — Диспетчерская
Режим работы Автостанции Краснодар 2
Круглосуточно
Внимательно смотрите место и время отправления автобуса — в Краснодаре не один автовокзал.
Другие автовокзалы Краснодара
Как добраться:
Автостанция №2 расположена в здании ж/д вокзала Краснодар-2. Добраться можно на любом городском общественном транспорте, который следует до ж/д вокзала Краснодар-2 или остановки «Улица Гаврилова».
Остановка «Гаврилова (ул. Коммунаров)»:
- автобусы: № 107, 115а, 123а, 154а;
- маршрутные такси: № 12, 117;
- трамваи: № 2, 5, 8, 15.
Из аэропорта Краснодара до автостанции Краснодар — (маршрутка) №15.
Автостанция Краснодар 2 расписание автобусов
Отправление и прибытие по местному времени
Часть рейсов — транзитные
Уточнить расписание можно позвонив по телефонам справочной службы автостанции Краснодар 2
Партнёр автовокзала Официальные билеты на tutu.ru
Краснодар Автостанция №2 — Абинск Узнать цены, все расписание | 09:40 неизвестно 13:06 неизвестно Краснодар — Абинск |
Краснодар Автостанция №2 — Анапа Узнать цены, все расписание | 13:06 неизвестно 13:06 неизвестно 13:09 ежедневно 15:45 ежедневно Краснодар — Анапа |
Краснодар Автостанция №2 — Ахтарский Узнать цены, все расписание | 16:30 неизвестно Краснодар — Ахтарский |
Краснодар Автостанция №2 — Белая Глина Узнать цены, все расписание | 07:50 неизвестно 07:50 ежедневно 12:30 неизвестно 13:00 ежедневно 14:35 ежедневно 15:40 ежедневно 16:45 неизвестно всё расписание Краснодар — Белая Глина |
Расписание | |
Краснодар Автостанция №2 — Белгород Узнать цены, все расписание | 21:00 ежедневно 21:00 неизвестно Краснодар — Белгород |
Краснодар Автостанция №2 — Брюховецкая Узнать цены, все расписание | 10:16 ежедневно Краснодар — Брюховецкая |
Краснодар Автостанция №2 — Волгоград Узнать цены, все расписание | 18:45 ежедневно 18:50 неизвестно Краснодар — Волгоград |
Краснодар Автостанция №2 — Волгодонск Узнать цены, все расписание | 07:391 д через 1 д 10:00 ежедневно Краснодар — Волгодонск |
Краснодар Автостанция №2 — Геленджик Узнать цены, все расписание | 03:01 1 д через 1 д 04:30 ежедневно 11:57 ежедневно 12:26 ежедневно 12:48 неизвестно 12:49 ежедневно 13:19 ежедневно 15:24 ежедневно 16:30 неизвестно 16:35 ежедневно 17:21 ежедневно 19:18 ежедневно Краснодар — Геленджик |
Краснодар Автостанция №2 — Гуково Узнать цены, все расписание | 11:25 ежедневно 11:25 неизвестно 14:55 ежедневно Краснодар — Гуково |
Краснодар Автостанция №2 — Ейск Узнать цены, все расписание | 07:40 ежедневно 10:31 ежедневно 12:11 ежедневно 13:35 ежедневно 15:25 ежедневно 17:01 ежедневно 17:50 неизвестно 19:40 ежедневно Краснодар — Ейск |
Краснодар Автостанция №2 — Каневская Узнать цены, все расписание | 12:50 пн, вт, ср, чт, пт, сб 12:50 неизвестно 18:00 неизвестно Краснодар — Каневская |
Краснодар Автостанция №2 — Кореновск Узнать цены, все расписание | 08:05 ежедневно 09:30 ежедневно 10:20 ежедневно 11:30 ежедневно 12:35 неизвестно 12:47 ежедневно 12:55 неизвестно 14:12 ежедневно 15:02 ежедневно всё расписание Краснодар — Кореновск |
Краснодар Автостанция №2 — Коржевский Узнать цены, все расписание | 08:35 неизвестно Краснодар — Коржевский |
Краснодар Автостанция №2 — Кубанский Узнать цены, все расписание | 18:36 неизвестно Краснодар — Кубанский |
Краснодар Автостанция №2 — Кулика Узнать цены, все расписание | 18:40 неизвестно Краснодар — Кулика |
Краснодар Автостанция №2 — Курчанская Узнать цены, все расписание | 10:10 неизвестно Краснодар — Курчанская |
Краснодар Автостанция №2 — Кущёвская Узнать цены, все расписание | 15:01 неизвестно Краснодар — Кущёвская |
Краснодар Автостанция №2 — Лабинск Узнать цены, все расписание | 11:45 ежедневно Краснодар — Лабинск |
Краснодар Автостанция №2 — Ленинградская Узнать цены, все расписание | 08:10 ежедневно 11:01 ежедневно 13:02 неизвестно 14:47 ежедневно 15:50 ежедневно 16:17 неизвестно 16:40 ежедневно 18:23 ежедневно 19:30 ежедневно всё расписание Краснодар — Ленинградская |
Расписание автобусов автостанция 2 Краснодар | |
Краснодар Автостанция №2 — Незаймановский Узнать цены, все расписание | 10:40 ежедневно 17:20 ежедневно Краснодар — Незаймановский |
Краснодар Автостанция №2 — Новоберезанский Узнать цены, все расписание | 15:45 ежедневно Краснодар — Новоберезанский |
Краснодар Автостанция №2 — Новопокровская Узнать цены, все расписание | 10:35 ежедневно 13:00 неизвестно 17:05 неизвестно 18:36 ежедневно Краснодар — Новопокровская |
Краснодар Автостанция №2 — Новорождественская Узнать цены, все расписание | 21:17 неизвестно Краснодар — Новорождественская |
Краснодар Автостанция №2 — Новороссийск Узнать цены, все расписание | 14:151 д через 1 д 19:52 ежедневно Краснодар — Новороссийск |
Краснодар Автостанция №2 — Новочеркасск Узнать цены, все расписание | 10:34 ежедневно 19:08 1 д через 1 д Краснодар — Новочеркасск |
Краснодар Автостанция №2 — Ольгинский Узнать цены, все расписание | 12:30 ежедневно 17:30 ежедневно Краснодар — Ольгинский |
Краснодар Автостанция №2 — Павловская Узнать цены, все расписание | 02:20 неизвестно 11:01 неизвестно 11:25 неизвестно 13:02 неизвестно 15:50 неизвестно 18:23 неизвестно 19:08 неизвестно Краснодар — Павловская |
Расписание автобусов | |
Краснодар Автостанция №2 — Полтавская Узнать цены, все расписание | 08:30 ежедневно 13:30 ежедневно 16:10 ежедневно 19:10 ежедневно Краснодар — Полтавская |
Краснодар Автостанция №2 — Приморско-Ахтарск Узнать цены, все расписание | 06:30 ежедневно 09:21 ежедневно 12:20 ежедневно 14:02 ежедневно 14:50 неизвестно 16:00 неизвестно 16:30 ежедневно 17:41 ежедневно 19:51 ежедневно Краснодар — Приморско-Ахтарск |
Краснодар Автостанция №2 — Роговская Узнать цены, все расписание | 08:40 ежедневно 13:40 ежедневно 18:35 ежедневно Краснодар — Роговская |
Краснодар Автостанция №2 — Ростов-на-Дону Узнать цены, все расписание | 02:20 ежедневно 06:40 ежедневно 09:00 неизвестно 09:31 ежедневно 11:48 неизвестно 12:18 ежедневно 13:11 1 д через 1 д c 18.02.2021 14:15 ежедневно 15:01 ежедневно 18:30 неизвестно всё расписание Краснодар — Ростов-на-Дону |
Краснодар Автостанция №2 — Славянск-на-Кубани Узнать цены, все расписание | 08:19 ежедневно 09:45 ежедневно 10:48 ежедневно 15:59 ежедневно 16:30 неизвестно 17:13 ежедневно 18:10 ежедневно 18:15 неизвестно Краснодар — Славянск-на-Кубани |
Краснодар Автостанция №2 — Староминская Узнать цены, все расписание | 13:01 неизвестно 13:01 неизвестно Краснодар — Староминская |
Краснодар Автостанция №2 — Стаханов Узнать цены, все расписание | 20:30 ежедневно Краснодар — Стаханов |
Краснодар Автостанция №2 — Таганрог Узнать цены, все расписание | 01:20 неизвестно 01:30 неизвестно 22:26 ежедневно Краснодар — Таганрог |
Краснодар Автостанция №2 — Темрюк Узнать цены, все расписание | 07:14 ежедневно 08:35 неизвестно 08:35 1 д через 1 д 09:20 неизвестно 10:10 ежедневно 11:10 ежедневно 11:23 неизвестно 11:38 ежедневно 12:31 ежедневно всё расписание Краснодар — Темрюк |
Краснодар Автостанция №2 — Терновская Узнать цены, все расписание | 18:36 неизвестно Краснодар — Терновская |
Краснодар Автостанция №2 — Тихорецк Узнать цены, все расписание | 07:50 неизвестно 10:35 неизвестно 11:54 ежедневно 13:54 ежедневно 14:35 неизвестно 15:40 неизвестно 16:20 ежедневно 18:02 ежедневно 21:02 неизвестно всё расписание Краснодар — Тихорецк |
Краснодар Автостанция №2 — Шахты Узнать цены, все расписание | 12:051 д через 1 д Краснодар — Шахты |
Укажите маршрут и нажмите кнопку «Найти ». Поиск автоматически запустится на официальном сайте сервиса по поиску и продаже билетов на автобусы.
Адреса автовокзалов и автостанций Краснодара
Фото автовокзала Краснодар-1
развернуть спойлер с фотографиями
Автостанция №2 Краснодар — номер телефона справочная: +7 (861) 255-06-18, Диспетчерская: +7 (861) 259-14-62
Автостанция №2 Краснодар
Адрес: Краснодар, ул. Гаврилова, д. 1.
Автостанция №2 работает: Круглосуточно.
Как добраться
Автостанция №2 расположена в здании ж/д вокзала Краснодар-2. Добраться можно на любом городском общественном транспорте, который следует до ж/д вокзала Краснодар-2 или остановки «Улица Гаврилова».
Другие автовокзалы Краснодара
- Автовокзал;
- Автовокзал Южный;
- Ж/д вокзал Краснодар-1.
Автостанция №2 Краснодар купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автостанция №2 Краснодар расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция №2 Краснодар расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Краснодар Автостанция №2 — Абинск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:10 | 315 ₽ | Неизвестно | ||
15:45 | 315 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Анапа | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:13 | 638 ₽ | Неизвестно | ||
17:13 | 638 ₽ | Неизвестно | ||
17:13 | 638 ₽ | Ежедневно | 61002 | |
20:08 | 638 ₽ | Ежедневно | 8080/8082 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Ахтарский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:30 | 19:44 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Белая Глина | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 12:30 | Неизвестно | ||
07:50 | 12:30 | 619 ₽ | Ежедневно | 50501 |
17:33 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
13:00 | 17:33 | Неизвестно | ||
17:33 | Неизвестно | |||
17:33 | 864 ₽ | Ежедневно | 63202 | |
17:33 | Неизвестно | |||
14:35 | 19:42 | Неизвестно | ||
14:35 | 19:42 | 619 ₽ | Ежедневно | 50503 |
15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
15:40 | 20:15 | Неизвестно | ||
15:40 | 20:15 | 619 ₽ | Ежедневно | 50505 |
21:30 | 864 ₽ | Неизвестно | ||
21:30 | 864 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Белгород | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:40 | 16:00 | Ежедневно | 4526 | |
21:00 | 16:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Брюховецкая | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:16 | 12:18 | Ежедневно | 50702 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Волгоград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:15 | 07:35 | Ежедневно | 2363/4999 | |
18:15 | 07:35 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Волгодонск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:32 | 17:50 | Неизвестно | ||
07:12 | 17:52 | День через день | 1739 | |
19:00 | 1994 ₽ | Ежедневно | 8268 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Геленджик | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:02 | 726 ₽ | День через день | 4960 | |
07:30 | 726 ₽ | Ежедневно | ||
16:53 | 726 ₽ | Ежедневно | 71701 | |
17:22 | 726 ₽ | Ежедневно | 233 | |
17:49 | 720 ₽ | Неизвестно | ||
17:49 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
17:49 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
17:49 | 726 ₽ | Ежедневно | 63201 | |
18:12 | 726 ₽ | Ежедневно | 64701 | |
20:18 | 726 ₽ | Ежедневно | 69401 | |
21:42 | 726 ₽ | Неизвестно | ||
21:42 | 726 ₽ | Ежедневно | 2501 | |
21:58 | 720 ₽ | Ежедневно | 8267 | |
23:59 | 726 ₽ | Ежедневно | 68001 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Гуково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:25 | 20:06 | 998 ₽ | Ежедневно | 9800 |
11:25 | 20:06 | Неизвестно | ||
00:05 | Ежедневно | 3700 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Джубга | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 504 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Ейск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 13:00 | 896 ₽ | Неизвестно | |
07:40 | 13:00 | 663 ₽ | Ежедневно | 51001 |
07:40 | 13:00 | Неизвестно | ||
10:31 | 15:15 | 663 ₽ | Ежедневно | 51005 |
10:31 | 15:15 | 896 ₽ | Неизвестно | |
10:31 | 15:15 | Неизвестно | ||
12:11 | 18:02 | 683 ₽ | Ежедневно | 56307 |
12:11 | 18:02 | Неизвестно | ||
19:20 | 896 ₽ | Ежедневно | 64702 | |
13:35 | 19:20 | 896 ₽ | Неизвестно | |
15:25 | 20:20 | Неизвестно | ||
15:25 | 20:20 | 663 ₽ | Ежедневно | 51009 |
15:25 | 20:20 | 896 ₽ | Неизвестно | |
17:01 | 21:30 | 683 ₽ | Ежедневно | 56311 |
17:01 | 21:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Каневская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:50 | 15:32 | 319 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 512 |
12:50 | 15:32 | Неизвестно | ||
18:00 | 20:25 | 485 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Кореновск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 09:22 | 165 ₽ | Ежедневно | 56702 |
08:05 | 09:22 | Неизвестно | ||
09:30 | 10:47 | 165 ₽ | Ежедневно | 56704 |
09:30 | 10:47 | Неизвестно | ||
10:20 | 11:37 | 163 ₽ | Ежедневно | |
10:20 | 11:37 | Неизвестно | ||
11:30 | 12:52 | 163 ₽ | Ежедневно | 51302 |
11:30 | 12:52 | Неизвестно | ||
12:47 | 14:09 | 163 ₽ | Ежедневно | 51304 |
12:47 | 14:09 | Неизвестно | ||
14:21 | 218 ₽ | Неизвестно | ||
14:12 | 15:34 | 165 ₽ | Ежедневно | 56712 |
14:12 | 15:34 | Неизвестно | ||
15:02 | 16:19 | 165 ₽ | Ежедневно | 56706 |
15:02 | 16:19 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Коржевский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:35 | 11:21 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Кулика | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:17 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Лабинск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:06 | 783 ₽ | Ежедневно | 10058 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Ленинградская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 12:18 | 563 ₽ | Ежедневно | 73001 |
08:10 | 12:18 | Неизвестно | ||
11:01 | 14:27 | 493 ₽ | Ежедневно | 52002 |
11:01 | 14:27 | Неизвестно | ||
13:02 | 16:31 | Неизвестно | ||
14:47 | 18:52 | 498 ₽ | Ежедневно | 56902 |
14:47 | 18:52 | Неизвестно | ||
15:50 | 19:17 | 493 ₽ | Ежедневно | 5206 |
15:50 | 19:17 | Неизвестно | ||
20:41 | 650 ₽ | Неизвестно | ||
20:41 | 650 ₽ | Ежедневно | 2502 | |
16:40 | 20:41 | Неизвестно | ||
18:23 | 21:50 | 493 ₽ | Ежедневно | 52008 |
18:23 | 21:50 | Неизвестно | ||
19:30 | 22:45 | 498 ₽ | Ежедневно | 56904 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Незаймановский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:40 | 13:02 | 305 ₽ | Ежедневно | 57402 |
10:40 | 13:02 | 348 ₽ | Неизвестно | |
17:20 | 19:36 | 305 ₽ | Ежедневно | 57404 |
17:20 | 19:36 | 348 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новоберезанский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:45 | 17:59 | 268 ₽ | Ежедневно | 57504 |
15:45 | 17:59 | 306 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новоджерелиевская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:50 | 17:00 | 382 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новопокровская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:35 | 14:45 | 556 ₽ | Ежедневно | 52301 |
10:35 | 14:45 | Неизвестно | ||
13:00 | 17:08 | 799 ₽ | Неизвестно | |
13:00 | 17:08 | 792 ₽ | Неизвестно | |
17:05 | 21:09 | Неизвестно | ||
22:16 | 799 ₽ | Неизвестно | ||
22:16 | 799 ₽ | Ежедневно | 3334 | |
18:36 | 22:16 | Неизвестно | ||
18:36 | 22:16 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новорождественская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:17 | 23:19 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новороссийск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:11 | 552 ₽ | День через день | 9625 | |
23:43 | 557 ₽ | Ежедневно | 303 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Новочеркасск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:57 | 1176 ₽ | Ежедневно | 4195/5024 | |
00:42 | 1176 ₽ | День через день |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Ольгинская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:21 | 475 ₽ | Неизвестно |
Краснодар Автостанция №2 — Ольгинский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:30 | 14:21 | 180 ₽ | Ежедневно | 57802 |
17:30 | 19:21 | 180 ₽ | Ежедневно | 57804 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Павловская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
02:20 | 04:45 | Неизвестно | ||
11:01 | 13:29 | 541 ₽ | Неизвестно | |
11:25 | 14:11 | Неизвестно | ||
13:02 | 15:33 | 541 ₽ | Неизвестно | |
15:50 | 18:19 | 541 ₽ | Неизвестно | |
18:23 | 20:52 | 541 ₽ | Неизвестно | |
19:08 | 21:35 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Полтавская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:30 | 10:30 | Ежедневно | 58402 | |
13:30 | 15:40 | 220 ₽ | Ежедневно | 58406 |
13:30 | 15:30 | Неизвестно | ||
16:10 | 18:30 | 220 ₽ | Ежедневно | 58404 |
16:10 | 18:25 | Неизвестно | ||
19:10 | 21:20 | 220 ₽ | Ежедневно | 58408 |
19:10 | 21:15 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Приморско-Ахтарск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 09:50 | 405 ₽ | Ежедневно | 52810 |
09:21 | 12:41 | 405 ₽ | Ежедневно | 52802 |
12:20 | 15:40 | 405 ₽ | Ежедневно | 52806 |
14:02 | 17:22 | 405 ₽ | Ежедневно | 52812 |
20:04 | 466 ₽ | Ежедневно | 69402 | |
17:41 | 21:16 | 405 ₽ | Ежедневно | 52804 |
19:51 | 23:11 | 405 ₽ | Ежедневно | 52808 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Роговская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | 10:25 | Ежедневно | 59202 | |
13:40 | 15:25 | Ежедневно | 59204 | |
18:35 | 20:20 | Ежедневно | 59206 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Ростов-на-Дону | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:25 | 1017 ₽ | Неизвестно | ||
07:25 | 1000 ₽ | Ежедневно | 888 | |
06:40 | 11:35 | Ежедневно | 9695 | |
09:31 | 14:50 | 693 ₽ | Ежедневно | 9783 |
09:31 | 14:50 | 1017 ₽ | Неизвестно | |
17:24 | 1000 ₽ | Неизвестно | ||
17:24 | 1017 ₽ | Ежедневно | 9925 | |
12:18 | 17:24 | 1017 ₽ | Неизвестно | |
18:46 | 1017 ₽ | День через день | 6695/324 | |
18:46 | Неизвестно | |||
19:20 | 1017 ₽ | Ежедневно | 8081/8083 | |
15:01 | 20:26 | 781 ₽ | Ежедневно | 9781 |
15:01 | 20:26 | Неизвестно | ||
18:30 | 00:40 | 991 ₽ | Неизвестно | |
19:08 | 23:47 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Славянск-на-Кубани | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:19 | 10:22 | Ежедневно | 52906 | |
09:45 | 12:00 | Ежедневно | 58102 | |
10:48 | 12:57 | Ежедневно | 52910 | |
15:59 | 18:02 | Ежедневно | 52908 | |
17:13 | 19:40 | Ежедневно | 58104 | |
18:10 | 20:10 | Ежедневно | 52912 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Староминская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:39 | 749 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Стаханов | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Таганрог | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | Неизвестно | |||
08:16 | Неизвестно | |||
06:44 | Ежедневно | 4959 |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Темрюк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:14 | 10:47 | Неизвестно | ||
07:14 | 10:47 | 360 ₽ | Ежедневно | 53316 |
12:08 | 515 ₽ | Неизвестно | ||
12:08 | 515 ₽ | День через день | 66001 | |
08:35 | 12:08 | Неизвестно | ||
10:10 | 13:43 | 360 ₽ | Ежедневно | 53302 |
11:10 | 14:35 | 360 ₽ | Ежедневно | 59602 |
11:10 | 14:35 | Неизвестно | ||
14:54 | 510 ₽ | Неизвестно | ||
11:38 | 14:54 | Неизвестно | ||
14:54 | 515 ₽ | Ежедневно | 10057 | |
14:54 | Неизвестно | |||
12:31 | 15:58 | 360 ₽ | Ежедневно | 53318 |
12:31 | 15:58 | Неизвестно | ||
13:04 | 16:38 | 501 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Терновская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:36 | 21:42 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Тихорецк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:57 | 599 ₽ | Ежедневно | 71702 | |
14:57 | 599 ₽ | Неизвестно | ||
13:54 | 17:01 | 474 ₽ | Ежедневно | 53502 |
13:54 | 17:01 | Неизвестно | ||
16:20 | 19:22 | 474 ₽ | Ежедневно | 53504 |
16:20 | 19:22 | Неизвестно | ||
18:02 | 21:02 | 474 ₽ | Ежедневно | 53506 |
18:02 | 21:02 | Неизвестно | ||
23:45 | 589 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснодар Автостанция №2 — Шахты | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:05 | 19:41 | День через день | 7883 |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Автовокзал Краснодар-2 работает по адресу улица Гаврилова, 1 в Краснодаре. Основной вид деятельности — это «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно, круглосуточно. Рабочий телефон для связи: +7 (861) 259-14-62.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
ежедневно, круглосуточно
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (861) 259-14-62, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: улица Гаврилова, 1.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Краснодаре
+7 (861) 262-42-71
Привокзальная площадь, 5
+7 (861) 262-42-71
Привокзальная площадь, 5