Сервис | Телефон |
---|---|
Приемная Администрации города Коврова | 3-46-44 |
Зам. главы по коммунальным вопросам Администрации города | 3-59-30 |
Отдел по защите прав потребителей | 2-23-03 |
МЧС, пожарная служба | 2-15-81 |
УВД (дежурная часть) | 2-13-51 |
Пункт охраны правопорядка | 2-17-35 |
Скорая помощь | 3-70-94, 3-71-05 |
Отдел государственного пожарного надзора | 2-12-71 |
Ковровгаз — аварийная служба | 2-13-17 |
Водоканал : абонентский отдел | 2-23-67 |
Водоканал: диспетчерская | 2-23-39 |
Владимиррегионгаз | 2-17-14 |
Ковровская городская электрическая сеть | 5-53-05, 5-82-90 |
Оперативный дежурный ГО и ЧС | 6-59-73 |
ГИБДД | 3-08-33, 3-02-13, 3-00-05 |
Отдел вневедомственной охраны | 2-14-25 |
Роспотребнадзор | 2-23-03, 2-23-10, 2-20-53 |
Прокуратура | 2-22-68 |
Налоговая инспекция | 3-44-92, 3-58-66 |
Управление федеральной регистрационной службы | 6-45-20, 3-41-71 |
Ковровский почтампт | 2-16-16, 2-25-50 |
Ковровский узел электронной связи | 3-27-69, 5-66-65 |
ЦентрТелеком | 5-27-10,5-45-90,5-87-80 |
Железнодорожный вокзал | 9-23-49, 9-34-49 |
Автовокзал | 2-18-28, 2-34-28 |
Гор.больница №1, роддом | 2-29-42 |
Женская консультация 1,2,3 | 2-18-80, 2-18-43; 3-02-00,3-11-77;9-30-26 |
Больничный комплекс (центральная горбольница) | 3-81-32 |
Детская гор.больница (больничный комплекс) | 3-82-60 |
Гор.больница № 2, ЦРБ | 3-11-85 |
Железнодорожная поликлинника | 9-23-85 |
Горбольница № 3 | 3-64-47 |
Горбольница № 4 | 3-45-57 |
Стоматология взрослая | 3-12-01 |
Стоматология, десткая | 2-13-19 |
Кожвен диспансер | 2-23-26 |
Сануборка города | 5-49-20, 5-49-25 |
МУП Дорзнак | 2-34-51 |
ДРСУ №3, Ковров | 3-81-05, 3-81-00 |
Континент,УМД | 2-80-50 |
Ремсервис УК, ООО | 3-73-43 |
Жилкомплекс | 6-42-74 |
Сфера УК,ООО | 3-09-98 |
Мой дом УК,ООО | 3-09-98 |
Ковровтеплострой УК,ООО | 3-40-05 |
Наш дом УК,ООО | 6-48-11, 6-48-15 |
ЖКО Роско УК,ООО | 5-28-95, 5-16-78 |
ЖЭЦУК,ООО | 5-79-64 |
КомусУК,ООО | 3-08-79 |
Жилсервис УК,ООО | 9-76-11 |
Жилэкс УК,ООО | 9-79-82, 6-43-63 |
Восточное УК,ООО | 3-78-30 |
Жилец УК,ООО | 4-30-09 |
ЖКО, МУП | 9-30-65, 3-66-41 |
Жилэкс,МУП (аварийно-диспетчерская служба) | 6-43-63, 9-64-04 |
Жилэкс, МУП (директор), | 3-12-44 |
ВладимиртеплогазКФ, ООО | 3-70-92 |
ВладимиртеплогазКФ, ООО(дежурная служба) | 2-24-18 |
ЖЭТ, МУП(директор) | 2-47-49, 2-26-17 |
Ковровгоргаз ТРЕСТ,ОАО | 2-16-13, 2-17-13,2-13-14 |
Водоканал, МУП | 2-10-81,2-27-67 |
Владимирские коммунальные системы, ОАО | 5-23-91, 5-82-14 |
Теплоэнергетические компании, ООО | 5-86-54, 9-12-90, 5-86-50 |
Управление по делам ГО и ЧС | 2-15-50, 2-18-55, 2-12-49 |
Отряд противопожарной службы МЧС | 2-21-48, 2-19-45, 2-12-72 |
Ростехнадзор | 2-10-03, 3-10-05, 2-49-48, 2-47-74 |
Управление государственного автодорожного надзора(УГАДН) | 2-20-09 |
Ковровский городской суд | 2-17-52 |
Ковровский третейский суд | 4-44-90 |
1. Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Потребители филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» могут позвонить по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-220-02-20 из любой точки Российской Федерации и получить консультацию по вопросам электроснабжения, технологического присоединения к электросетям во Владимирской области.
Сообщить об отключениях потребители могут, направив сообщения на номер 8(920)05-05-777 через приложение Viber.
2. АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (АО «ОРЭС-Владимирская область»)
В зоне обслуживания находятся следующие населенные пункты: г. Владимир, г. Гороховец, г. Ковров, г. Гусь-Хрустальный, г. Камешково, г. Киржач, г. Кольчугино, г. Петушки, г. Судогда, г. Суздаль, г. Собинка, г. Юрьев-Польский.
Телефон «горячей линии» 8 800 250 41 33 (звонок бесплатный).
3. МУП «Горэлектросеть» о. Муром
Телефон «горячей линии» 8 800 10 00 195 (звонок бесплатный).
Оперативно-диспетчерская служба: тел. (49234) 3-38-89 (круглосуточно).
4. МУП «Александровэлектросеть»
Оперативно-диспетчерская служба: тел. (49244) 2-34-34 (круглосуточно).
5. ООО «Энергетик» г. Карабаново
Телефон «горячей линии» 8 800 775 50 14 (звонок бесплатный).
Оперативно-диспетчерская служба: тел. (49244) 5-11-65 (круглосуточно).
6. ООО «Ковровэлектросетьремонт»
Оперативно-диспетчерская служба: тел. (49232) 5-46-13 (круглосуточно), тел. 8 961 257 33 99 (круглосуточно).
7. филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
Единый телефон «горячей линии» 8-800-222-32-20 (звонок бесплатный).
8. ООО «СтройГарант»
Телефон «горячей линии» 8-800-222-01-56 (звонок бесплатный).
9. ООО «ЭнергоСтрой»
Телефон «горячей линии» 8-800-550-15-16 (звонок бесплатный).
10. ОП «ЭнергоАктив» «Вязниковская горэлектросеть»
Телефон «горячей линии» +7 (49233) 2-22-07 (звонок бесплатный).
11. ООО «Радугагорэнерго»
Телефон «горячей линии» 8 (49254) 3-15-77 (звонок бесплатный).
12. ООО «Владимиртеплогаз» — теплоснабжающая организация.
В зону обслуживания ООО «Владимиртеплогаз» входят города Владимир, Ковров, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск, Петушки, Покров, Костерево, а также поселок Красная Горбатка Селивановского района, поселок Содышка, поселок Вольгинский Петушинского района, деревня Пенкино Камешковского района и другие населенные пункты Суздальского, Гороховецкого, Селивановского и Петушинского районов.
По всем нештатным ситуациям с подачей тепла потребители могут сообщить по телефону Единой аварийной диспетчерской службы (4922) 40-28-18.
$ — 00,00 руб.
€ — 00,00 руб.
Войти на сайт
Авторизоваться через соц сети
- Главная
- Новости
- Видео
- Фотолента
- Афиша
- Бизнес
- КовровСегодня
- Новости
- Общество
- Телефоны дежурных служб организаций ЖКХ города Коврова
Календарь
-
Четверг, 02 ноября 2017 11:51
Телефоны дежурных служб организаций ЖКХ города Коврова
Уважаемые ковровчане! В выходные и праздничные дни дежурные службы управляющих и обслуживающих организаций, ресурсоснабжающих компаний и других предприятий сферы ЖКХ работают в круглосуточном режиме.
С П И С О К ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
№ п/п | Организации | Телефон Дежурные | Телефон, ФИО руководителей | ||
1 | ООО УК «Сфера» | 6-45-09 | 8-920-916-46-49 8-920-625-69-50 | 6-45-09 3-09-98 | Вагапов Вадим Рафаильевич |
2 | ООО УК «Ковровтеплострой» | 3-40-05 | 8-920-941-68-69 8-920-940-00-44 | 3-40-05 | Телятников Юрий Петрович |
3 | ООО УК «Веста» | 2-43-37 | 8-919-008-88-23 | 3-52-43 3-14-64 | Пивунчиков Роман Михайлович |
4 | ООО УК «ЖКО Роско» | 4-09-17 | 8-910-174-97-59 | 3-81-96 | Мошаков Сергей Николаевич |
5 | ООО «ЖЭЦ-Управление» | 5-79-64 | 8-960-722-72-32 | 5-22-95 5-16-86 | Минеев Игорь Вячеславович |
6 | ООО УК «Вика» | 3-81-15 | 8-910-098-98-75 | 3-87-37 | Глаженков Сергей Викторович |
7 | ООО УК «Управдом» | 9-43-11 | 8-900-475-00-36 | 5-16-39 | Шарыкин Константин Владимирович |
8 | ООО «Наше ЖКО» | 6-02-30 | 8-930-747-50-74 8-915-761-63-84 | 4-00-18 | Цыплухин Олег Валерьевич |
9 | ООО УК «Согласие» | 3-52-95 | 8-900-583-96-92 | 3-52-95 | Семенова Анастасия Рудольфовна |
10 | ООО УК «Жилсервис» | 9-76-11 9-39-26 | 8-920-929-07-72 | 9-39-60 9-39-26 | Голубева Ольга Ивановна |
11 | ООО УК «Восточное» | 4-75-59 | 8-915-796-82-30 | 4-91-20 | Юдина Нина Петровна |
12 | ООО УМД «РМД» | 2-14-55 | 8-900-588-62-99 8-962-086-92-46 | 2-10-10 | Горохова Марина Владимировна |
13 | ООО «ГУЖФ» | 8-930-274-24-91 | Романов Виктор Иванович | ||
14 | ООО «КЭЧ» | 8-902-888-89-63 | 4-80-49 | Клюшенков Александр Викторович | |
15 | ООО «КЭМЗ-Энерго» | 9-34-39 | 8-915-750-47-43 | 9-36-77 | Кирьянов Николай Васильевич |
16 | ООО «КЭТК» | 4-50-19 | 8-910-775-42-90 | 5-34-29 | Немчинова Елена Александровна |
17 | ООО УМД «Континент» | 4-60-60 | 8-915-757-79-55 | 4-37-60 | Забоев Владимир Ремович |
18 | МУП «ЖЭТ» | 2-47-49 | 8-910-177-28-67 | 4-89-20 | Гусев Борис Евгеньевич |
19 | ООО «ТЕПЛО» | 9-95-25 | — | 9-95-57 | Воронова Ольга Викторовна |
20 | МУП «Жилэкс» | — | 8-929-029-10-24 | 3-12-44 | Белокуров Николай Евгеньевич |
21 | ООО «Владимиртеплогаз» | 6-43-71 3-70-92 | 8-919-023-67-64 | 4-48-07 | Соловьев Алексей Васильевич |
22 | КЭС выс. вольт. линии | 2-11-79 | 8-910-098-92-21 | 2-12-33 | Мухаметшин Ринат Минзакирович |
23 | РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» | 5-53-05 | — | 5-82-90 | Цветков Дмитрий Валентинович |
24 | ООО «Ковровэлектросетьремонт» | 5-46-13 | 8-961-257-33-99 | 5-86-55 | Брусов Сергей Витальевич |
25 | ОАО «ЗиД» цех № 63 | 2-23-39 | 8-915-772-12-93 | 2-27-67 | Соловьев Владимир Алексеевич |
26 | АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове | 2-13-17 | 8-961-114-80-08 | 2-16-13 | Данилов Игорь Алексеевич |
27 | ООО «УТТ» | 3-40-09 | 8-910-189-43-11 | 3-01-54 | Веремеев Вячеслав Александрович |
28 | МУП «САХ» | 5-18-29 | 8-930-836-90-44 | 5-49-20 | Садкова Юлия Игоревна |
29 | МБУ «Город» | 3-55-84 | — | 6-48-08 | Ягнюк Вера Николаевна |
30 | ООО УК «Комсервис+» | 7-83-46 | 8-900-584-41-28 | 7-86-34 | Арлашин Константин Евгеньевич |
31 | ООО «Домовой» | 4-30-50 | 8-915-767-17-67 | 4-30-50 | Исаев Роман Михайлович Родина Ольга Алексеевна |
Фото.
Вам Нравится данная статья?
Вам необходимо авторизоваться на сайте для добавления комментариев.
Популярное
Контакты
© Интернет-портал «Ковров Сегодня» (2013-2018).
Учредитель: ООО «Октябрьский рынок».
Адрес редакции: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 136А, офис 310 (3 этаж).
тел. 8(49232) 2-16-47
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Рекламная служба: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ковров СЕГОДНЯ
Рубрикатор


















- Информация о деятельности администрации Ковровского района согласно Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
- Открытые данные
- О районе
- Органы власти
- Экономика
- Культура, молодежная политика, туризм
- Образование
- Здравоохранение
- Спорт
- Мероприятия
- Официальные документы
- Муниципальные закупки
- Программы
- Муниципальные услуги
- Гражданская оборона, защита населения от ЧС
- Земля, имущество, реклама, концессия
- Муниципальные задания
- Муниципальный контроль
- Анкетный опрос населения
- Целевое обучение
04.04.2008 10:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куда обратиться, еслиВозникла аварийная ситуация:
Совершено преступление:
Нужна помощь:
Телефоны горячей линии:
Телефоны аварийно-диспетчерских служб Ковровского района:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено 13.12.2021 13:43 |